Açıklama
Teknik Özellikler
Pirinç | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 68 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Pirinç (MS 58) |
Kullanım | Zırhlı kablolarda kullanılır. EMC kablo rakoru elektromanyetik gerilim azaltma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır. |
Nikel Kaplama | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 68 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Pirinç (MS 58) Nikel Kaplama |
Kullanım | Zırhlı kablolarda kullanılır. EMC kablo rakoru elektromanyetik gerilim azaltma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır. |
Paslanmaz Çelik | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 68 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Paslanmaz Çelik 303 304 316 316L |
Kod Bilgisi | 304 : 07 Orta kodlu 316 : 17 Orta kodlu 316 L : 27 Orta kodlu |
Kullanım | Zırhlı kablolarda kullanılır. EMC kablo rakoru elektromanyetik gerilim azaltma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır. |
Ölçü Tablosu
Anma Ölçüsü | Pirinç | Nikel Kaplama | Paslanmaz Çelik | Montaj Çapı Ø C | Diş Boyu D | Kablo Çapı Ø B | Kutu Adet |
|
Kod No | Kod No | Kod No | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | ||
M12x1,5 | EMC.05.20 | EMC.06.20 | EMC.07.20 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 50 |
M16x1,5 | EMC.05.21 | EMC.06.21 | EMC.07.21 | 16,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 50 |
M20x1,5 | EMC.05.22 | EMC.06.22 | EMC.07.22 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 50 |
M25x1,5 | EMC.05.23 | EMC.06.23 | EMC.07.23 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 50 |
M32x1,5 | EMC.05.24 | EMC.06.24 | EMC.07.24 | 32,0 | 9,0 | 13,0 | 18,0 | 25 |
M40x1,5 | EMC.05.25 | EMC.06.25 | EMC.07.25 | 40,0 | 10,0 | 18,0 | 25,0 | 25 |
M50x1,5 | EMC.05.26 | EMC.06.26 | EMC.07.26 | 50,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 10 |
M63x1,5 | EMC.05.27 | EMC.06.27 | EMC.07.27 | 63,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 | 10 |
PG-7 | EMC.05.01 | EMC.06.01 | EMC.07.01 | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 50 |
PG-9 | EMC.05.02 | EMC.06.02 | EMC.07.02 | 15,5 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 50 |
PG-11 | EMC.05.03 | EMC.06.03 | EMC.07.03 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 50 |
PG-13,5 | EMC.05.04 | EMC.06.04 | EMC.07.04 | 20,5 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | 50 |
PG-16 | EMC.05.05 | EMC.06.05 | EMC.07.05 | 22,5 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 50 |
PG-21 | EMC.05.06 | EMC.06.06 | EMC.07.06 | 28,5 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | 25 |
PG-29 | EMC.05.07 | EMC.06.07 | EMC.07.07 | 37,5 | 10,0 | 18,0 | 25,0 | 20 |
PG-36 | EMC.05.08 | EMC.06.08 | EMC.07.08 | 47,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 10 |
PG-42 | EMC.05.09 | EMC.06.09 | EMC.07.09 | 55,0 | 12,0 | 30,0 | 38,0 | 10 |
PG-48 | EMC.05.10 | EMC.06.10 | EMC.07.10 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 | 10 |
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |