Açıklama
Teknik Özellikler
Pirinç | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 54 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Pirinç (MS 58) |
Kullanım | Boru birleştirmede kullanılır. |
Nikel Kaplama | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 54 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Pirinç (MS 58) Nikel Kaplama |
Kullanım | Boru birleştirmede kullanılır. |
Paslanmaz Çelik | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 54 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Paslanmaz Çelik 303 304 316 316L |
Kod Bilgisi | 304 : 07 Orta kodlu 316 : 17 Orta kodlu 316 L : 27 Orta kodlu |
Kullanım | Boru birleştirmede kullanılır. |
Ölçü Tablosu
Anma Ölçüsü | Pirinç | Nikel Kaplama | Paslanmaz Çelik | Montaj Çapı Ø C | Diş Boyu D | Kutu Adet |
|
A | B | Kod No | Kod No | Kod No | (mm) | (mm) | |
M16x1,5 | M16x1,5 | NPL.05.016 | NPL.06.016 | NPL.07.016 | 16,0 | 10 | 50 |
M20x1,5 | M20x1,5 | NPL.05.020 | NPL.06.020 | NPL.07.020 | 20,0 | 10 | 50 |
M25x1,5 | M25x1,5 | NPL.05.025 | NPL.06.025 | NPL.07.025 | 25,0 | 10 | 50 |
M32x1,5 | M32x1,5 | NPL.05.032 | NPL.06.032 | NPL.07.032 | 32,0 | 12 | 25 |
M40x1,5 | M40x1,5 | NPL.05.040 | NPL.06.040 | NPL.07.040 | 40,0 | 12 | 25 |
M50x1,5 | M50x1,5 | NPL.05.050 | NPL.06.050 | NPL.07.050 | 50,0 | 14 | 20 |
M63x1,5 | M63x1,5 | NPL.05.063 | NPL.06.063 | NPL.07.063 | 63,0 | 14 | 15 |
M75X1,5 | M75X1,5 | NPL.05.075 | NPL.06.075 | NPL.07.075 | 75,0 | 18 | 10 |
M90X2 | M90X2 | NPL.05.090 | NPL.06.090 | NPL.07.090 | 90,0 | 20 | 5 |
PG-9 | PG-9 | NPL.05.416 | NPL.06.416 | NPL.07.416 | 15,5 | 10 | 50 |
PG-11 | PG-11 | NPL.05.420 | NPL.06.420 | NPL.07.420 | 18,5 | 10 | 50 |
PG-13,5 | PG-13,5 | NPL.05.425 | NPL.06.425 | NPL.07.425 | 20,5 | 10 | 50 |
PG-16 | PG-16 | NPL.05.432 | NPL.06.432 | NPL.07.432 | 22,5 | 12 | 25 |
PG-21 | PG-21 | NPL.05.440 | NPL.06.440 | NPL.07.440 | 28,5 | 12 | 25 |
PG-29 | PG-29 | NPL.05.450 | NPL.06.450 | NPL.07.450 | 37,5 | 14 | 20 |
PG-36 | PG-36 | NPL.05.463 | NPL.06.463 | NPL.07.463 | 47,0 | 14 | 15 |
PG-42 | PG-42 | NPL.05.475 | NPL.06.475 | NPL.07.475 | 55,0 | 18 | 10 |
PG-48 | PG-48 | NPL.05.490 | NPL.06.490 | NPL.07.490 | 60,0 | 20 | 5 |
1/2" | 1/2" | NPL.05.220 | NPL.06.220 | NPL.07.220 | 21,3 | 18 | 50 |
3/4" | 3/4" | NPL.05.225 | NPL.06.225 | NPL.07.225 | 26,7 | 18 | 50 |
1" | 1" | NPL.05.232 | NPL.06.232 | NPL.07.232 | 33,6 | 18 | 25 |
1 1/4" | 1 1/4" | NPL.05.240 | NPL.06.240 | NPL.07.240 | 42,2 | 20 | 25 |
1 1/2" | 1 1/2" | NPL.05.250 | NPL.06.250 | NPL.07.250 | 48,1 | 20 | 20 |
2" | 2" | NPL.05.263 | NPL.06.263 | NPL.07.263 | 59,9 | 22 | 15 |
2 1/2" | 2 1/2" | NPL.05.275 | NPL.06.275 | NPL.07.275 | 75,5 | 24 | 10 |
3" | 3" | NPL.05.290 | NPL.06.290 | NPL.07.290 | 88,2 | 24 | 5 |
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |