| Material | Latón MS 58 ⓘ | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ | Acero Inoxidable AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Estanqueidad | IP 54 ⓘ | ||
| Resistencia Térmica | -40° C +80° C | ||
| Aplicación | Se utiliza para unión de tuberías. | ||
| Opcionalmente, se puede fabricar en acero inoxidable 316 (código intermedio 17) o 316L (código intermedio 27). | |||
Niple
El niple cumple con los estándares de roscado: PG (DIN 46320), Métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228). Con un nivel de estanqueidad IP54 y resistencia a temperaturas entre -40°C y +80°C, está diseñado para conexiones de tuberías. Fabricado en latón (MS 58) o acero inoxidable (grados 303, 304, 316, 316L), ofrece opción de niquelado. Los códigos internos para acero inoxidable son: 07 (304), 17 (316) y 27 (316L).
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Latón | Niquelado | Acero Inoxidable | Diámetro de Montaje Ø C | Longitud de Roscado D |
|
| A | B | Código | Código | Código | (mm) | (mm) |
| M16x1,5 | M16x1,5 | NPL.05.016 | NPL.06.016 | NPL.07.016 | 16,0 | 10 |
| M20x1,5 | M20x1,5 | NPL.05.020 | NPL.06.020 | NPL.07.020 | 20,0 | 10 |
| M25x1,5 | M25x1,5 | NPL.05.025 | NPL.06.025 | NPL.07.025 | 25,0 | 10 |
| M32x1,5 | M32x1,5 | NPL.05.032 | NPL.06.032 | NPL.07.032 | 32,0 | 12 |
| M40x1,5 | M40x1,5 | NPL.05.040 | NPL.06.040 | NPL.07.040 | 40,0 | 12 |
| M50x1,5 | M50x1,5 | NPL.05.050 | NPL.06.050 | NPL.07.050 | 50,0 | 14 |
| M63x1,5 | M63x1,5 | NPL.05.063 | NPL.06.063 | NPL.07.063 | 63,0 | 14 |
| M75X1,5 | M75X1,5 | NPL.05.075 | NPL.06.075 | NPL.07.075 | 75,0 | 18 |
| M90X2 | M90X2 | NPL.05.090 | NPL.06.090 | NPL.07.090 | 90,0 | 20 |
| PG-9 | PG-9 | NPL.05.416 | NPL.06.416 | NPL.07.416 | 15,5 | 10 |
| PG-11 | PG-11 | NPL.05.420 | NPL.06.420 | NPL.07.420 | 18,5 | 10 |
| PG-13,5 | PG-13,5 | NPL.05.425 | NPL.06.425 | NPL.07.425 | 20,5 | 10 |
| PG-16 | PG-16 | NPL.05.432 | NPL.06.432 | NPL.07.432 | 22,5 | 12 |
| PG-21 | PG-21 | NPL.05.440 | NPL.06.440 | NPL.07.440 | 28,5 | 12 |
| PG-29 | PG-29 | NPL.05.450 | NPL.06.450 | NPL.07.450 | 37,5 | 14 |
| PG-36 | PG-36 | NPL.05.463 | NPL.06.463 | NPL.07.463 | 47,0 | 14 |
| PG-42 | PG-42 | NPL.05.475 | NPL.06.475 | NPL.07.475 | 55,0 | 18 |
| PG-48 | PG-48 | NPL.05.490 | NPL.06.490 | NPL.07.490 | 60,0 | 20 |
| 1/2" | 1/2" | NPL.05.220 | NPL.06.220 | NPL.07.220 | 21,3 | 18 |
| 3/4" | 3/4" | NPL.05.225 | NPL.06.225 | NPL.07.225 | 26,7 | 18 |
| 1" | 1" | NPL.05.232 | NPL.06.232 | NPL.07.232 | 33,6 | 18 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | NPL.05.240 | NPL.06.240 | NPL.07.240 | 42,2 | 20 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | NPL.05.250 | NPL.06.250 | NPL.07.250 | 48,1 | 20 |
| 2" | 2" | NPL.05.263 | NPL.06.263 | NPL.07.263 | 59,9 | 22 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | NPL.05.275 | NPL.06.275 | NPL.07.275 | 75,5 | 24 |
| 3" | 3" | NPL.05.290 | NPL.06.290 | NPL.07.290 | 88,2 | 24 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]





