Açıklama
Teknik Özellikler
Nikel Kaplama | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 56 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Pirinç (MS 58) Nikel Kaplama |
Kullanım | Geçici kapanması gereken yerler. |
Paslanmaz Çelik | |
Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
Sızdırmazlık | IP 56 |
Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
Hammadesi | Paslanmaz Çelik 303 304 316 316L |
Kod Bilgisi | 304 : 07 Orta kodlu 316 : 17 Orta kodlu 316 L : 27 Orta kodlu |
Kullanım | Geçici kapanması gereken yerler. |
Ölçü Tablosu
Anma Ölçüsü | Nikel Kaplama | Paslanmaz Çelik | Montaj Çapı Ø C | Diş Boyu D | Kutu Adet |
Kod No | Kod No | (mm) | (mm) | ||
M10x1,5 | RTM.06.710 | RTM.07.710 | 10,0 | 6 | 50 |
M12x1,5 | RTM.06.712 | RTM.07.712 | 12,0 | 6 | 50 |
M16x1,5 | RTM.06.716 | RTM.07.716 | 16,0 | 7 | 50 |
M20x1,5 | RTM.06.720 | RTM.07.720 | 20,0 | 8 | 50 |
M25x1,5 | RTM.06.725 | RTM.07.725 | 25,0 | 8 | 50 |
M32x1,5 | RTM.06.732 | RTM.07.732 | 32,0 | 9 | 50 |
M40x1,5 | RTM.06.740 | RTM.07.740 | 40,0 | 10 | 50 |
M50x1,5 | RTM.06.750 | RTM.07.750 | 50,0 | 10 | 50 |
M18x1,5 | RTM.06.718 | RTM.07.718 | 18,0 | 7 | 50 |
M24x1,5 | RTM.06.724 | RTM.07.724 | 24,0 | 8 | 50 |
M30X2 | RTM.06.730 | RTM.07.730 | 30,0 | 8 | 50 |
M36X2 | RTM.06.736 | RTM.07.736 | 36,0 | 9 | 50 |
M45X2 | RTM.06.745 | RTM.07.745 | 45,0 | 10 | 20 |
PG-7 | RTM.06.912 | RTM.07.912 | 12,5 | 6 | 50 |
PG-9 | RTM.06.916 | RTM.07.916 | 15,5 | 7 | 50 |
PG-11 | RTM.06.918 | RTM.07.918 | 18,5 | 7 | 50 |
PG-13,5 | RTM.06.920 | RTM.07.920 | 20,5 | 7 | 50 |
PG-16 | RTM.06.925 | RTM.07.925 | 22,5 | 8 | 50 |
PG-21 | RTM.06.932 | RTM.07.932 | 28,5 | 8 | 50 |
PQ-25 | RTM.06.933 | RTM.07.933 | 32,0 | 9 | 50 |
PG-29 | RTM.06.940 | RTM.07.940 | 37,5 | 10 | 50 |
PG-36 | RTM.06.950 | RTM.07.950 | 47,0 | 10 | 50 |
1/8" GAS | RTM.06.810 | RTM.07.810 | 10,0 | 16 | 50 |
1/4" GAS | RTM.06.812 | RTM.07.812 | 13,5 | 16 | 50 |
3/8" GAS | RTM.06.816 | RTM.07.816 | 17,0 | 16 | 50 |
1/2" GAS | RTM.06.820 | RTM.07.820 | 21,3 | 18 | 50 |
3/4" GAS | RTM.06.827 | RTM.07.827 | 26,7 | 18 | 50 |
1" GAS | RTM.06.832 | RTM.07.832 | 33,6 | 20 | 50 |
1 1/4" GAS | RTM.06.840 | RTM.07.840 | 42,2 | 20 | 50 |
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |