| Hammadde | Polietilen ⓘ |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Isıya Dayanımı | -20° C +80° C |
| Renk | RAL 7001 - Gri RAL 9005 - Siyah |
| O-Ring | EPDM/Nitril/Slikon/Viton |
| Kullanım | Koruma amaçlı kullanılır. |
Polyamid Koruma Perde Geçiş Pulu
Polyamid Koruma Perde Geçiş Pulu, Diş Normları PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, GAS ISO 228, Isıya Dayanımı -20° C ile +80° C arası, Hammaddesi Polietilen, Renk Seçenekleri RAL 7001 (Gri) ve RAL 9005 (Siyah), O-Ring Malzemeleri EPDM, Nitril, Silikon veya Viton. Kullanım Alanı, koruma amaçlıdır.
Stok kodu:
169874232
Kategoriler: Metal ve Plastik Aksesuarlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | RAL 7001 Gri | RAL 9005 Siyah | Montaj Çapı Ø C |
| Kod No | Kod No | (mm) | |
| M20x1,5 | KPG.04.002 | KPG.02.002 | 20,0 |
| M25x1,5 | KPG.04.004 | KPG.02.004 | 25,0 |
| M32x1,5 | KPG.04.006 | KPG.02.006 | 32,0 |
| M40x1,5 | KPG.04.008 | KPG.02.008 | 40,0 |
| PG-11 | KPG.04.202 | KPG.02.202 | 18,5 |
| PG-13,5 | KPG.04.204 | KPG.02.204 | 20,5 |
| PG-16 | KPG.04.206 | KPG.02.206 | 22,5 |
| PG-21 | KPG.04.208 | KPG.02.208 | 28,5 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | |||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




