| بولي أميد | Polietilen ⓘ |
| معايير الخيوط | PG DIN 46320 | متري EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| مقاومة الحرارة | -20° C +80° C |
| اللون | RAL 7001 - رمادي RAL 9005 - أسود |
| حلقة O | EPDM/نتريل/سليكون/فيتون |
| استخدام | يُستخدم لأغراض الحماية |
حلقة مرور الستارة الواقية من البولي أميد
تتوافق حلقة مرور الستارة الواقية من البولي أميد مع معايير الخيوط PG (DIN 46320)، المتري (EN 60423)، NPT (ANSI B1.20.1) وGAS (ISO 228)، وتتحمل درجات حرارة من -20°م إلى +80°م. مصنوعة من البولي إيثيلين ومتوفرة بألوان RAL 7001 (رمادي) وRAL 9005 (أسود)، وتشمل حلقات O-ring من مواد EPDM أو النتريل أو السليكون أو الفيتون. يُستخدم هذا المنتج لأغراض وقائية.
رمز المنتج:
169874232
التصنيف: ملحقات معدنية وبلاستيكية
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | RAL 7001 رمادي | RAL 9005 أسود | قطر التركيب Ø C |
| الرمز | الرمز | (mm) | |
| M20x1,5 | KPG.04.002 | KPG.02.002 | 20,0 |
| M25x1,5 | KPG.04.004 | KPG.02.004 | 25,0 |
| M32x1,5 | KPG.04.006 | KPG.02.006 | 32,0 |
| M40x1,5 | KPG.04.008 | KPG.02.008 | 40,0 |
| PG-11 | KPG.04.202 | KPG.02.202 | 18,5 |
| PG-13,5 | KPG.04.204 | KPG.02.204 | 20,5 |
| PG-16 | KPG.04.206 | KPG.02.206 | 22,5 |
| PG-21 | KPG.04.208 | KPG.02.208 | 28,5 |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | |||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




