| Hammadde | Pirinç MS 58 ⓘ | Pirinç - Nikel Kaplama MS 58 ⓘ |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | |
| Sızdırmazlık | IP 55, IP 56 ⓘ | |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C | |
| Kullanım | Standart kablolarda kullanılır. Kelepçesi ile ikinci kez sıkıştırma sağlar. | |
Kelepçeli Seri Kablo Rakoru
Kelepçeli Seri Kablo Rakoru, PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 diş normlarına uygundur. IP 55 ve IP 56 seviyelerinde sızdırmazlık sağlarken, -40° C ile +80° C arasında ısıya dayanıklıdır. Hammaddesi Pirinç (MS 58) olup, standart kablolarda kullanıma yöneliktir ve kelepçesi sayesinde ikinci kez sıkıştırma imkanı sunar. Nikel kaplama versiyonu da mevcut olup, IP 68 sızdırmazlık sağlar ve aynı kullanım özelliklerine sahiptir.
Stok kodu:
169874-1-1-1-1-2-1-1-1-1
Kategoriler: Metal Rakorlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | Pirinç | Nikel Kaplama | Montaj Çapı Ø C | Diş Boyu D | Kablo Çapı Ø A - B |
|
| Kod No | Kod No | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |
| PG-7 | RKM.05.176 | RKM.06.176 | 12,5 | 7,0 | 3,0 | 7,0 |
| PG-9 | RKM.05.177 | RKM.06.177 | 15,5 | 7,0 | 6,0 | 9,0 |
| PG-11 | RKM.05.178 | RKM.06.178 | 19,0 | 6,5 | 7,0 | 10,0 |
| PG-13,5 | RKM.05.179 | RKM.06.179 | 20,5 | 8,0 | 8,0 | 11,0 |
| PG-16s | RKM.05.180s | RKM.06.180s | 22,5 | 8,0 | 8,0 | 13,0 |
| PG-16 | RKM.05.180 | RKM.06.180 | 22,5 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| PG-21 | RKM.05.181 | RKM.06.181 | 28,5 | 9,0 | 14,0 | 19,0 |
| PQ-25 | RKM.05.182 | RKM.06.182 | 32,0 | 10,0 | 18,0 | 24,0 |
| PG-29 | RKM.05.183 | RKM.06.183 | 37,5 | 10,0 | 23,0 | 28,0 |
| PG-36 | RKM.05.184 | RKM.06.184 | 47,0 | 12,0 | 28,0 | 34,0 |
| PG-42 | RKM.05.185 | RKM.06.185 | 55,0 | 14,0 | 35,0 | 41,0 |
| PG-48 | RKM.05.186 | RKM.06.186 | 60,0 | 14,0 | 38,0 | 44,0 |
| PØ-55 | RKM.05.187 | RKM.06.187 | 65,0 | 14,0 | 43,0 | 48,0 |
| PØ-60 | RKM.05.188 | RKM.06.188 | 70,0 | 18,0 | 47,0 | 54,0 |
| PØ-70 | RKM.05.189 | RKM.06.189 | 80,0 | 20,0 | 55,0 | 63,0 |
| PØ-80 | RKM.05.190 | RKM.06.190 | 90,0 | 20,0 | 64,0 | 72,0 |
| PØ-90 | RKM.05.191 | RKM.06.191 | 100,0 | 20,0 | 74,0 | 82,0 |
| PØ-100 | RKM.05.192 | RKM.06.192 | 110,0 | 21,0 | 85,0 | 91,0 |
| PØ-125 | RKM.05.193 | RKM.06.193 | 135,0 | 22,0 | 92,0 | 109,0 |
| PØ-150s | RKM.05.194 | RKM.06.194 | 160,0 | 30,0 | 115,0 | 130,0 |
| PØ-150 | RKM.05.195 | RKM.06.195 | 170,0 | 30,0 | 130,0 | 150,0 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




