| Material | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ | Acero Inoxidable AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Estanqueidad | IP 54 ⓘ | ||
| Resistencia Térmica | -40° C +80° C | ||
| Aplicación | Se utiliza para unión de tuberías. | ||
| Opcionalmente, se puede fabricar en acero inoxidable 316 (código intermedio 17) o 316L (código intermedio 27). | |||
Niple antideflagrante
El niple cumple con los estándares de roscado: PG (DIN 46320), Métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228). Con un nivel de estanqueidad IP54 y resistencia a temperaturas entre -40°C y +80°C, está diseñado para conexiones de tuberías. Fabricado en latón (MS 58) o acero inoxidable (grados 303, 304, 316, 316L), ofrece opción de niquelado. Los códigos internos para acero inoxidable son: 07 (304), 17 (316) y 27 (316L).
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Niquelado | Acero Inoxidable | Longitud de Roscado | Longitud de Roscado | Tamaño de llave Ø C |
|
| A | B | Código | Código | L1 | L2 | (mm) |
| M12x1,5 | PG-7 | ND.M12P7.6 | ND.M12P7.7 | 15 | 15 | 16 |
| M16x1,5 | PG-9 | ND.M16P9.6 | ND.M16P9.7 | 15 | 15 | 20 |
| M20x1,5 | PG-13,5 | ND.M20P13.6 | ND.M20P13.7 | 15 | 15 | 24 |
| M25x1,5 | PG-16 | ND.M25P16.6 | ND.M25P16.7 | 15 | 15 | 30 |
| M32x1,5 | PG-21 | ND.M32P21.6 | ND.M32P21.7 | 15 | 15 | 36 |
| M40x1,5 | PG-29 | ND.M40P29.6 | ND.M40P29.7 | 15 | 15 | 45 |
| M50x1,5 | PG-36 | ND.M50P36.6 | ND.M50P36.7 | 15 | 15 | 55 |
| M63x1,5 | PG-48 | ND.M63P48.6 | ND.M63P48.7 | 16 | 20 | 70 |
| M12x1,5 | 1/4" NPT | ND.M12N14.6 | ND.M12N14.7 | 15 | 15 | 16 |
| M16x1,5 | 3/8" NPT | ND.M16N38.6 | ND.M16N38.7 | 15 | 15 | 20 |
| M20x1,5 | 1/2" NPT | ND.M20N12.6 | ND.M20N12.7 | 15 | 15 | 24 |
| M25x1,5 | 3/4" NPT | ND.M25N34.6 | ND.M25N34.7 | 15 | 15 | 30 |
| M32x1,5 | 1" NPT | ND.M32N1.6 | ND.M32N1.7 | 15 | 15 | 36 |
| M40x1,5 | 1-1/4" NPT | ND.M40N114.6 | ND.M40N114.7 | 15 | 15 | 45 |
| M50x1,5 | 1-1/2" NPT | ND.M50N112.6 | ND.M50N112.7 | 15 | 15 | 55 |
| M63x1,5 | 2" NPT | ND.M63N2.6 | ND.M63N2.7 | 16 | 20 | 70 |
| M75x1,5 | 2-1/2" NPT | ND.M63N212.6 | ND.M63N212.7 | 16 | 24 | 80 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]





