| Material | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ | Acero Inoxidable AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Estanqueidad | IP-68 ⓘ 5 bar, 30 minutos | ||
| Resistencia al calor | -20°C a +100°C | ||
| Certificación | IEP 20 ATEX 805U | ![]() |
|
| Código de Protección | I M2 Ex db eb I Mb ⓘ II 2G Ex db eb IIC Gb ⓘ II 1D Ex ta IIIC Da ⓘ |
||
| Directiva | 2014/34/EU ⓘ | ||
| Opcionalmente, se puede fabricar en acero inoxidable 316 (código intermedio 17) o 316L (código intermedio 27). | |||
Adaptador a prueba de explosión
El adaptador es un elemento de conexión que permite la transición entre sistemas con diferentes normas de roscado. Fabricados en latón o acero inoxidable, estos adaptadores destacan por su durabilidad y larga vida útil. Con su propiedad de estanqueidad IP68, ofrecen protección completa contra agua hasta 5 bares de presión durante 30 minutos. Diseñados para condiciones ambientales exigentes, pueden operar en un rango de temperatura de -20°C a +100°C. Su integración con diversos sistemas es fácil y práctica gracias a su compatibilidad con las normas de roscado: PG (DIN 40430), Métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228).
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Seriler | Macho | Hembra | Latón - Niquelado | Acero Inoxidable 304 Kalite | Longitud de Roscado D | Longitud de Roscado D2 | Altura H |
| Código | Código | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| Serie E | M12x1,5 | M16x1,5 | AE.M12M16.6 | AE.M12M16.7 | 12 | 12 | 26 |
| M16x1,5 | M20x1,5 | AE.M16M20.6 | AE.M16M20.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M20x1,5 | M25x1,5 | AE.M20M25.6 | AE.M20M25.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M25x1,5 | M32x1,5 | AE.M25M32.6 | AE.M25M32.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M32x1,5 | M40x1,5 | AE.M32M40.6 | AE.M32M40.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M40x1,5 | M50x1,5 | AE.M40M50.6 | AE.M40M50.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M50x1,5 | M63x1,5 | AE.M50M63.6 | AE.M50M63.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M63x1,5 | M75x1,5 | AE.M63M75.6 | AE.M63M75.7 | 12 | 12 | 26 | |
| M80x2 | M90x2 | AE.M80M90.6 | AE.M80M90.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M90x2 | M100x2 | AE.M90M100.6 | AE.M90M100.7 | 15 | 15 | 32 | |
| 3/8" NPT | 1/2" NPT | AE.N38N12.6 | AE.N38N12.6 | 14 | 16 | 32 | |
| 1/2" NPT | 3/4" NPT | AE.N12N34.6 | AE.N12N34.6 | 16 | 16 | 34 | |
| 3/4" NPT | 1" NPT | AE.N34N1.6 | AE.N34N1.6 | 16 | 18 | 36 | |
| 1" NPT | 1-1/4" NPT | AE.N1N114.6 | AE.N1N114.6 | 18 | 18 | 38 | |
| 1-1/4" NPT | 1-1/2" NPT | AE.N114N112.6 | AE.N114N112.6 | 18 | 18 | 38 | |
| 1-1/2" NPT | 2" NPT | AE.N112N2.6 | AE.N112N2.6 | 18 | 20 | 40 | |
| 2" NPT | 2-1/2" NPT | AE.N2N212.6 | AE.N2N212.6 | 20 | 20 | 42 | |
| 2-1/2" NPT | 3" NPT | AE.N212N3.6 | AE.N212N3.6 | 20 | 22 | 44 | |
| Serie D | M12x1,5 | M16x1,5 | AD.M12M16.6 | AD.M12M16.7 | 15 | 15 | 32 |
| M16x1,5 | M20x1,5 | AD.M16M20.6 | AD.M16M20.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M20x1,5 | M25x1,5 | AD.M20M25.6 | AD.M20M25.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M25x1,5 | M32x1,5 | AD.M25M32.6 | AD.M25M32.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M32x1,5 | M40x1,5 | AD.M32M40.6 | AD.M32M40.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M40x1,5 | M50x1,5 | AD.M40M50.6 | AD.M40M50.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M50x1,5 | M63x1,5 | AD.M50M63.6 | AD.M50M63.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M63x1,5 | M75x1,5 | AD.M63M75.6 | AD.M63M75.7 | 15 | 15 | 32 | |
| M80x2 | M90x2 | AD.M80M90.6 | AD.M80M90.7 | 18 | 18 | 38 | |
| M90x2 | M100x2 | AD.M90M100.6 | AD.M90M100.7 | 18 | 18 | 38 | |
| 3/8" NPT | 1/2" NPT | AD.N38N12.6 | AD.N38N12.6 | 18 | 18 | 38 | |
| 1/2" NPT | 3/4" NPT | AD.N12N34.6 | AD.N12N34.6 | 18 | 18 | 38 | |
| 3/4" NPT | 1" NPT | AD.N34N1.6 | AD.N34N1.6 | 18 | 18 | 40 | |
| 1" NPT | 1-1/4" NPT | AD.N1N114.6 | AD.N1N114.6 | 20 | 20 | 42 | |
| 1-1/4" NPT | 1-1/2" NPT | AD.N114N112.6 | AD.N114N112.6 | 20 | 20 | 42 | |
| 1-1/2" NPT | 2" NPT | AD.N112N2.6 | AD.N112N2.6 | 22 | 22 | 44 | |
| 2" NPT | 2-1/2" NPT | AD.N2N212.6 | AD.N2N212.6 | 22 | 22 | 46 | |
| 2-1/2" NPT | 3" NPT | AD.N212N3.6 | AD.N212N3.6 | 24 | 24 | 48 | |
| Serie Ex | M12x1,5 | M16x1,5 | AX.M12M16.6 | AX.M12M16.7 | 20 | 20 | 42 |
| M16x1,5 | M20x1,5 | AX.M16M20.6 | AX.M16M20.7 | 20 | 20 | 42 | |
| M20x1,5 | M25x1,5 | AX.M20M25.6 | AX.M20M25.7 | 20 | 20 | 42 | |
| M25x1,5 | M32x1,5 | AX.M25M32.6 | AX.M25M32.7 | 20 | 20 | 42 | |
| M32x1,5 | M40x1,5 | AX.M32M40.6 | AX.M32M40.7 | 20 | 20 | 42 | |
| M40x1,5 | M50x1,5 | AX.M40M50.6 | AX.M40M50.7 | 20 | 20 | 42 | |
| M50x1,5 | M63x1,5 | AX.M50M63.6 | AX.M50M63.7 | 20 | 22 | 44 | |
| M63x1,5 | M75x1,5 | AX.M63M75.6 | AX.M63M75.7 | 22 | 24 | 48 | |
| M80x2 | M90x2 | AX.M80M90.6 | AX.M80M90.7 | 24 | 26 | 52 | |
| M90x2 | M100x2 | AX.M90M100.6 | AX.M90M100.7 | 24 | 26 | 52 | |
| 3/8" NPT | 1/2" NPT | AX.N38N12.6 | AX.N38N12.6 | 20 | 20 | 42 | |
| 1/2" NPT | 3/4" NPT | AX.N12N34.6 | AX.N12N34.6 | 20 | 20 | 42 | |
| 3/4" NPT | 1" NPT | AX.N34N1.6 | AX.N34N1.6 | 20 | 25 | 47 | |
| 1" NPT | 1-1/4" NPT | AX.N1N114.6 | AX.N1N114.6 | 25 | 26 | 53 | |
| 1-1/4" NPT | 1-1/2" NPT | AX.N114N112.6 | AX.N114N112.6 | 26 | 26 | 54 | |
| 1-1/2" NPT | 2" NPT | AX.N112N2.6 | AX.N112N2.6 | 26 | 27 | 55 | |
| 2" NPT | 2-1/2" NPT | AX.N2N212.6 | AX.N2N212.6 | 27 | 40 | 69 | |
| 2-1/2" NPT | 3" NPT | AX.N212N3.6 | AX.N212N3.6 | 40 | 42 | 84 | |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||||||
1$ = 34,75 TL






