| Material | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ | Acero Inoxidable AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Estanqueidad | IP 54 ⓘ | ||
| Resistencia Térmica | -40° C +80° C | ||
| Aplicación | Se utiliza para unión de tuberías. | ||
| Opcionalmente, se puede fabricar en acero inoxidable 316 (código intermedio 17) o 316L (código intermedio 27). | |||
Manguito antideflagrante
El niple cumple con los estándares de roscado: PG (DIN 46320), Métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228). Con un nivel de estanqueidad IP54 y resistencia a temperaturas entre -40°C y +80°C, está diseñado para conexiones de tuberías. Fabricado en latón (MS 58) o acero inoxidable (grados 303, 304, 316, 316L), ofrece opción de niquelado. Los códigos internos para acero inoxidable son: 07 (304), 17 (316) y 27 (316L).
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Niquelado | Acero Inoxidable | Longitud de Roscado | Longitud de Roscado | Tamaño de llave Ø C |
|
| A | B | Código | Código | |||
| M12x1,5 | PG-7 | MD.M12P7.6 | MD.M12P7.7 | |||
| M16x1,5 | PG-9 | MD.M16P9.6 | MD.M16P9.7 | |||
| M20x1,5 | PG-13,5 | MD.M20P13.6 | MD.M20P13.7 | |||
| M25x1,5 | PG-16 | MD.M25P16.6 | MD.M25P16.7 | |||
| M32x1,5 | PG-21 | MD.M32P21.6 | MD.M32P21.7 | |||
| M40x1,5 | PG-29 | MD.M40P29.6 | MD.M40P29.7 | |||
| M50x1,5 | PG-36 | MD.M50P36.6 | MD.M50P36.7 | |||
| M63x1,5 | PG-48 | MD.M63P48.6 | MD.M63P48.7 | |||
| M12x1,5 | 1/4" NPT | MD.M12N14.6 | MD.M12N14.7 | |||
| M16x1,5 | 3/8" NPT | MD.M16N38.6 | MD.M16N38.7 | |||
| M20x1,5 | 1/2" NPT | MD.M20N12.6 | MD.M20N12.7 | |||
| M25x1,5 | 3/4" NPT | MD.M25N34.6 | MD.M25N34.7 | |||
| M32x1,5 | 1" NPT | MD.M32N1.6 | MD.M32N1.7 | |||
| M40x1,5 | 1-1/4" NPT | MD.M40N114.6 | MD.M40N114.7 | |||
| M50x1,5 | 1-1/2" NPT | MD.M50N112.6 | MD.M50N112.7 | |||
| M63x1,5 | 2" NPT | MD.M63N2.6 | MD.M63N2.7 | |||
| M75x1,5 | 2-1/2" NPT | MD.M63N212.6 | MD.M63N212.7 | |||
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]





