| Материал | Латунь - никелированное покрытие MS 58 ⓘ | Нержавеющая сталь AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| Стандарты резьбы | PG DIN 46320 | Метрический EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Герметичность | IP 68 ⓘ - 5 Бар - 30 минут | ||
| Температурная устойчивость | -40° C +80° C | ||
| Сертификат | IEP 12 ATEX 107X | ![]() |
|
| Код Защиты | II 2G Ex db IIC Gb ⓘ II 2D Ex tb IIIC Db ⓘ |
||
| Директива | 2014/34/EU ⓘ | ||
| Применение | Обеспечивает высококачественное уплотнение в опасных зонах. Используется с небронированными кабелями. | ||
| По запросу: Возможно производство из нержавеющей стали 316 (средний код 17) и 316L (средний код 27). | |||
Кабельный ввод серии A2 Exproof
Кабельный ввод серии A2 Exproof соответствует стандартам резьбы PG DIN 46320, метрический EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 и GAS ISO 228. Он имеет степень защиты IP 68 и обеспечивает водонепроницаемость в течение 30 минут при давлении до 5 бар. Устойчив к температурам от -40°C до +80°C. Сырье — латунь (MS 58) с никелевым покрытием. Доступны варианты материалов 304 и 316/316L (средний код 07 для 304 и 17 для 316). Продукт имеет маркировку IEP 12 ATEX 107X, II 2G Ex db IIC Gb и II 2D Ex tb IIIC Db и соответствует директиве 2014/34/EU. Обеспечивает высококачественное уплотнение в опасных зонах и подходит для использования с небронированными кабелями.
Описание
Технические характеристики
Таблица размеров
| Номинальный размер | Hикелированное покрытие | Нержавеющая сталь | Монтажный диаметр Ø C | Длина резьбы D | Диаметр кабеля Ø B |
|
| Код №: | Код №: | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |
| M16x1,5 | EXA.06.016 | EXA.07.016 | 16,0 | 15,0 | 5,0 | 9,0 |
| M20x1,5s | EXA.06.019 | EXA.07.019 | 20,0 | 15,0 | 8,0 | 12,0 |
| M20x1,5 | EXA.06.020 | EXA.07.020 | 20,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 |
| M25x1,5 | EXA.06.025 | EXA.07.025 | 25,0 | 15,0 | 14,0 | 20,0 |
| M32x1,5 | EXA.06.032 | EXA.07.032 | 32,0 | 15,0 | 19,0 | 26,0 |
| M40x1,5 | EXA.06.040 | EXA.07.040 | 40,0 | 15,0 | 25,0 | 32,0 |
| M50x1,5 s | EXA.06.049 | EXA.07.049 | 50,0 | 15,0 | 31,0 | 37,0 |
| M50x1,5 | EXA.06.050 | EXA.07.050 | 50,0 | 15,0 | 35,0 | 41,0 |
| M63x1,5 s | EXA.06.062 | EXA.07.062 | 63,0 | 15,0 | 40,0 | 49,0 |
| M63x1,5 | EXA.06.063 | EXA.07.063 | 63,0 | 15,0 | 47,0 | 55,0 |
| M75x1,5 s | EXA.06.074 | EXA.07.074 | 75,0 | 16,0 | 53,0 | 60,0 |
| M75x1,5 | EXA.06.075 | EXA.07.075 | 75,0 | 16,0 | 59,0 | 65,0 |
| M90x2 | EXA.06.090 | EXA.07.090 | 90,0 | 16,0 | 64,0 | 79,0 |
| M100x2 | EXA.06.100 | EXA.07.100 | 100,0 | 16,0 | 77,0 | 84,0 |
| 3/8" NPT | EXA.06.226 | EXA.07.226 | 17,0 | 16,0 | 5,0 | 9,0 |
| 1/2''s NPT | EXA.06.230 | EXA.07.230 | 21,3 | 18,0 | 8,0 | 12,0 |
| 1/2'' NPT | EXA.06.232 | EXA.07.232 | 21,3 | 18,0 | 9,0 | 15,0 |
| 3/4'' NPT | EXA.06.234 | EXA.07.234 | 26,7 | 18,0 | 14,0 | 20,0 |
| 1'' NPT | EXA.06.236 | EXA.07.236 | 33,6 | 20,0 | 19,0 | 26,0 |
| 1-1/4'' NPT | EXA.06.238 | EXA.07.238 | 42,2 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |
| 1-1/2'' NPT | EXA.06.240 | EXA.07.240 | 48,1 | 20,0 | 31,0 | 37,0 |
| 2'' NPT | EXA.06.242 | EXA.07.242 | 59,9 | 20,0 | 35,0 | 41,0 |
| 2'' NPT | EXA.06.244 | EXA.07.244 | 59,9 | 20,0 | 40,0 | 49,0 |
| 2-1/2''s NPT | EXA.06.246 | EXA.07.246 | 75,5 | 22,0 | 47,0 | 55,0 |
| 2-1/2'' NPT | EXA.06.248 | EXA.07.248 | 75,5 | 22,0 | 53,0 | 60,0 |
| 3''s NPT | EXA.06.250 | EXA.07.250 | 88,2 | 22,0 | 59,0 | 65,0 |
| 3'' NPT | EXA.06.252 | EXA.07.252 | 88,2 | 22,0 | 64,0 | 79,0 |
| 4 NPT | EXA.06.256 | EXA.07.256 | 113,3 | 22,0 | 77,0 | 84,0 |
| PG-9 | EXA.06.416 | EXA.07.416 | 15,5 | 15,0 | 5,0 | 9,0 |
| PG-13,5 | EXA.06.419 | EXA.07.419 | 20,5 | 15,0 | 8,0 | 12,0 |
| PG-16 | EXA.06.420 | EXA.07.420 | 22,5 | 15,0 | 9,0 | 15,0 |
| PG-21 | EXA.06.425 | EXA.07.425 | 28,5 | 15,0 | 14,0 | 20,0 |
| PG-29 | EXA.06.432 | EXA.07.432 | 37,5 | 15,0 | 19,0 | 26,0 |
| PG-29 | EXA.06.440 | EXA.07.440 | 37,5 | 15,0 | 25,0 | 32,0 |
| PG-36 | EXA.06.449 | EXA.07.449 | 47,0 | 15,0 | 31,0 | 37,0 |
| PG-36 | EXA.06.450 | EXA.07.450 | 47,0 | 15,0 | 35,0 | 41,0 |
| PG-42 | EXA.06.462 | EXA.07.462 | 55,0 | 15,0 | 40,0 | 49,0 |
| PG-48 | EXA.06.463 | EXA.07.463 | 60,0 | 15,0 | 47,0 | 55,0 |
1$ = 34,75 TL






