| بولي أميد | نحاس - مطلي بالنيكل MS 58 ⓘ | فولاذ مقاوم للصدأ AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| معايير الخيوط | PG DIN 46320 | متري EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| الإحكام | IP 68 ⓘ - ٥ بار - ٣٠ دقيقة | ||
| مقاومة الحرارة | -40° C +80° C | ||
| الشهادة | IEP 12 ATEX 107X | ![]() |
|
| رمز الحماية | II 2G Ex db IIC Gb ⓘ II 2D Ex tb IIIC Db ⓘ |
||
| توجيه | 2014/34/EU ⓘ | ||
| استخدام | يوفر عزلًا عالي الجودة للتطبيقات في المناطق الخطرة. يُستخدم في الكابلات غير المدرعة. | ||
| يمكن التصنيع حسب الطلب من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (الكود المتوسط 17) أو 316L (الكود المتوسط 27). | |||
وصلات الكابلات المضادة للانفجار سلسلة A2
تتوافق وصلة الكابلات سلسلة A2 مع معايير الخيوط PG (DIN 46320)، المتري (EN 60423)، NPT (ANSI B1.20.1) وGAS (ISO 228). بدرجة حماية IP68، تتحمل ضغط 5 بار لمدة 30 دقيقة وتعمل بين -40°م و+80°م. مصنوعة من نحاس أصفر مطلي بالنيكل (MS 58)، ومتوفرة أيضًا بفولاذ مقاوم للصدأ 304 و316/316L (أكواد داخلية: 07 لـ 304، 17 لـ 316). معتمدة بـ IEP 12 ATEX 107X، II 2G Ex db IIC Gb وII 2D Ex tb IIIC Db، ومتوافقة مع التوجيه 2014/34/EU. توفر عزلًا عالي الجودة في المناطق الخطرة وتدعم الكابلات غير المدرعة.
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | مطلي بالنيكل | فولاذ مقاوم للصدأ | قطر التركيب Ø C | طول القلاووظ D | قطر الكابل Ø B |
|
| الرمز | الرمز | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |
| M16x1,5 | EXA.06.016 | EXA.07.016 | 16,0 | 15,0 | 5,0 | 9,0 |
| M20x1,5s | EXA.06.019 | EXA.07.019 | 20,0 | 15,0 | 8,0 | 12,0 |
| M20x1,5 | EXA.06.020 | EXA.07.020 | 20,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 |
| M25x1,5 | EXA.06.025 | EXA.07.025 | 25,0 | 15,0 | 14,0 | 20,0 |
| M32x1,5 | EXA.06.032 | EXA.07.032 | 32,0 | 15,0 | 19,0 | 26,0 |
| M40x1,5 | EXA.06.040 | EXA.07.040 | 40,0 | 15,0 | 25,0 | 32,0 |
| M50x1,5 s | EXA.06.049 | EXA.07.049 | 50,0 | 15,0 | 31,0 | 37,0 |
| M50x1,5 | EXA.06.050 | EXA.07.050 | 50,0 | 15,0 | 35,0 | 41,0 |
| M63x1,5 s | EXA.06.062 | EXA.07.062 | 63,0 | 15,0 | 40,0 | 49,0 |
| M63x1,5 | EXA.06.063 | EXA.07.063 | 63,0 | 15,0 | 47,0 | 55,0 |
| M75x1,5 s | EXA.06.074 | EXA.07.074 | 75,0 | 16,0 | 53,0 | 60,0 |
| M75x1,5 | EXA.06.075 | EXA.07.075 | 75,0 | 16,0 | 59,0 | 65,0 |
| M90x2 | EXA.06.090 | EXA.07.090 | 90,0 | 16,0 | 64,0 | 79,0 |
| M100x2 | EXA.06.100 | EXA.07.100 | 100,0 | 16,0 | 77,0 | 84,0 |
| 3/8" NPT | EXA.06.226 | EXA.07.226 | 17,0 | 16,0 | 5,0 | 9,0 |
| 1/2''s NPT | EXA.06.230 | EXA.07.230 | 21,3 | 18,0 | 8,0 | 12,0 |
| 1/2'' NPT | EXA.06.232 | EXA.07.232 | 21,3 | 18,0 | 9,0 | 15,0 |
| 3/4'' NPT | EXA.06.234 | EXA.07.234 | 26,7 | 18,0 | 14,0 | 20,0 |
| 1'' NPT | EXA.06.236 | EXA.07.236 | 33,6 | 20,0 | 19,0 | 26,0 |
| 1-1/4'' NPT | EXA.06.238 | EXA.07.238 | 42,2 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |
| 1-1/2'' NPT | EXA.06.240 | EXA.07.240 | 48,1 | 20,0 | 31,0 | 37,0 |
| 2'' NPT | EXA.06.242 | EXA.07.242 | 59,9 | 20,0 | 35,0 | 41,0 |
| 2'' NPT | EXA.06.244 | EXA.07.244 | 59,9 | 20,0 | 40,0 | 49,0 |
| 2-1/2''s NPT | EXA.06.246 | EXA.07.246 | 75,5 | 22,0 | 47,0 | 55,0 |
| 2-1/2'' NPT | EXA.06.248 | EXA.07.248 | 75,5 | 22,0 | 53,0 | 60,0 |
| 3''s NPT | EXA.06.250 | EXA.07.250 | 88,2 | 22,0 | 59,0 | 65,0 |
| 3'' NPT | EXA.06.252 | EXA.07.252 | 88,2 | 22,0 | 64,0 | 79,0 |
| 4 NPT | EXA.06.256 | EXA.07.256 | 113,3 | 22,0 | 77,0 | 84,0 |
| PG-9 | EXA.06.416 | EXA.07.416 | 15,5 | 15,0 | 5,0 | 9,0 |
| PG-13,5 | EXA.06.419 | EXA.07.419 | 20,5 | 15,0 | 8,0 | 12,0 |
| PG-16 | EXA.06.420 | EXA.07.420 | 22,5 | 15,0 | 9,0 | 15,0 |
| PG-21 | EXA.06.425 | EXA.07.425 | 28,5 | 15,0 | 14,0 | 20,0 |
| PG-29 | EXA.06.432 | EXA.07.432 | 37,5 | 15,0 | 19,0 | 26,0 |
| PG-29 | EXA.06.440 | EXA.07.440 | 37,5 | 15,0 | 25,0 | 32,0 |
| PG-36 | EXA.06.449 | EXA.07.449 | 47,0 | 15,0 | 31,0 | 37,0 |
| PG-36 | EXA.06.450 | EXA.07.450 | 47,0 | 15,0 | 35,0 | 41,0 |
| PG-42 | EXA.06.462 | EXA.07.462 | 55,0 | 15,0 | 40,0 | 49,0 |
| PG-48 | EXA.06.463 | EXA.07.463 | 60,0 | 15,0 | 47,0 | 55,0 |
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]






