Açıklama
Teknik Özellikler
Normlar | UL 514 B ANSI C80.1 NEC 501 |
Hammadesi | Zamak |
Özellik | Sıkmalı Tip 2 Class 2 |
Tipi | Harici Tip |
Kullanım | Çelik spiral hortumlarda kullanılır. |
Ölçü Tablosu
Anma Ölçüsü | Kod No | Montaj Çapı Ø | Diş Boyu | Kablo Çapı Ø | Uygun Spiral Boru | Kutu Adet |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
1/4" GAS | SGD.90.312 | 13,5 | 10,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" | 50 |
3/8" GAS | SGD.90.316 | 17,0 | 10,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" | 50 |
1/2" GAS | SGD.90.320 | 21,3 | 10,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" | 50 |
3/4" GAS | SGD.90.325 | 26,7 | 10,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" | 25 |
1'' GAS | SGD.90.332 | 33,5 | 10,0 | 22,5 | 26 mm - 1" | 25 |
1-1/4'' GAS | SGD.90.340 | 42,2 | 12,0 | 31,5 | 35 mm - 1 -1/4" | 20 |
1-1/2'' GAS | SGD.90.350 | 48,1 | 12,0 | 36,5 | 42 mm - 1-1/2" | 10 |
2'' GAS | SGD.90.363 | 59,9 | 14,0 | 46,0 | 50 mm - 2" | 10 |
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |