| Raw Material | Silicone | CR (Chloroprene) |
| Temperature Resistance | -30° C +80° C | -40° C +150° C |
| Shore | 65 - 75 Shr |
Silicone & Chloroprene Washer
Silicone & Chloroprene Washer offers two different material options, providing superior durability and flexibility. The Chloroprene (CR) version has a heat resistance range of -30°C to +80°C, is produced with a hardness range of 65-75 Shore, and delivers high performance in harsh environmental conditions. The Silicone version, on the other hand, can operate in a wide temperature range of -40°C to +150°C and has the same hardness value. Both options provide a reliable sealing solution for industrial applications.
SKU:
16987465-2-1
Categories: Metal and Plastic Accessories, Exproof Accessories
Description
Technical Specifications
Size Chart
| Nominal Size | Silicone | Kloropiren | Mounting Diameter Ø C |
| Code No | Code No | (mm) | |
| M12x1,5 | SRNDL.01 | KRNDL.01 | 12,0 |
| M16x1,5 | SRNDL.02 | KRNDL.02 | 16,0 |
| M20x1,5 | SRNDL.03 | KRNDL.03 | 20,0 |
| M25x1,5 | SRNDL.04 | KRNDL.04 | 25,0 |
| M32x1,5 | SRNDL.05 | KRNDL.05 | 32,0 |
| M40x1,5 | SRNDL.06 | KRNDL.06 | 40,0 |
| M50x1,5 | SRNDL.07 | KRNDL.07 | 50,0 |
| M63x1,5 | SRNDL.08 | KRNDL.08 | 63,0 |
| M75x1,5 | SRNDL.09 | KRNDL.09 | 75,0 |
| M90x1,5 | SRNDL.10 | KRNDL.10 | 90,0 |
| M100x1,5 | SRNDL.11 | KRNDL.11 | 100,0 |
| PG-7 | SRNDL.01 | KRNDL.01 | 12,5 |
| PG-9 | SRNDL.02 | KRNDL.02 | 15,5 |
| PG-11 | SRNDL.03 | KRNDL.03 | 18,5 |
| PG-13,5 | SRNDL.04 | KRNDL.04 | 20,5 |
| PG-16 | SRNDL.05 | KRNDL.05 | 22,5 |
| PG-21 | SRNDL.06 | KRNDL.06 | 28,5 |
| PG-29 | SRNDL.07 | KRNDL.07 | 37,5 |
| PG-36 | SRNDL.08 | KRNDL.08 | 47,0 |
| PG-42 | SRNDL.09 | KRNDL.09 | 55,0 |
| PG-48 | SRNDL.10 | KRNDL.10 | 60,0 |
| 1/4" NPT | SRNDL.41 | KRNDL.41 | 13,5 |
| 3/8" NPT | SRNDL.42 | KRNDL.42 | 17,0 |
| 1/2" NPT | SRNDL.43 | KRNDL.43 | 21,3 |
| 3/4" NPT | SRNDL.44 | KRNDL.44 | 26,7 |
| 1" NPT | SRNDL.45 | KRNDL.45 | 33,6 |
| 1-1/4" NPT | SRNDL.46 | KRNDL.46 | 42,2 |
| 1-1/2" NPT | SRNDL.47 | KRNDL.47 | 48,1 |
| 2" NPT | SRNDL.48 | KRNDL.48 | 59,9 |
| 2-1/2" NPT | SRNDL.49 | KRNDL.49 | 75,5 |
| 3" NPT | SRNDL.50 | KRNDL.50 | 88,2 |
| 3-1/2" NPT | SRNDL.51 | KRNDL.51 | 100,6 |
| *All dimensions are for informational purposes only. Tolerances +/- 5%. | |||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]



