Description
Technical Specifications
Raw Material | Brass MS 58 ⓘ | Brass - Nickel Plated MS 58 ⓘ | Stainless Steel AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
Thread Standards | PG DIN 46320 | Metric EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
Sealing | IP 68 ⓘ | ||
Temperature Resistance | -40° C +80° C | ||
Usage | Used in armored cables. The EMC cable gland is designed for electromagnetic stress reduction and sealing purposes. | ||
Optional: Production can be carried out using 316 (middle code 17) and 316L (middle code 27) stainless steel upon request. |
Size Chart
Nominal Size | Brass | Nickel Plated | Stainless Steel | Mounting Diameter Ø C | Thread Length D | Cable Diameter Ø B | Box Piece |
|
Code No | Code No | Code No | (mm) | (mm) | Min (mm) | (Max (mm) | ||
M12x1,5 | RYEMC.05.20 | RYEMC.06.20 | RYEMC.07.20 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 50 |
M16x1,5 | RYEMC.05.21 | RYEMC.06.21 | RYEMC.07.21 | 16,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 50 |
M20x1,5 | RYEMC.05.22 | RYEMC.06.22 | RYEMC.07.22 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 50 |
M25x1,5 | RYEMC.05.23 | RYEMC.06.23 | RYEMC.07.23 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 50 |
M32x1,5 | RYEMC.05.24 | RYEMC.06.24 | RYEMC.07.24 | 32,0 | 9,0 | 13,0 | 18,0 | 25 |
M40x1,5 | RYEMC.05.25 | RYEMC.06.25 | RYEMC.07.25 | 40,0 | 10,0 | 18,0 | 25,0 | 25 |
M50x1,5 | RYEMC.05.26 | RYEMC.06.26 | RYEMC.07.26 | 50,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 10 |
M63x1,5 | RYEMC.05.27 | RYEMC.06.27 | RYEMC.07.27 | 63,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 | 10 |
PG-7 | RYEMC.05.01 | RYEMC.06.01 | RYEMC.07.01 | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 50 |
PG-9 | RYEMC.05.02 | RYEMC.06.02 | RYEMC.07.02 | 15,5 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 50 |
PG-11 | RYEMC.05.03 | RYEMC.06.03 | RYEMC.07.03 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 50 |
PG-13,5 | RYEMC.05.04 | RYEMC.06.04 | RYEMC.07.04 | 20,5 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | 50 |
PG-16 | RYEMC.05.05 | RYEMC.06.05 | RYEMC.07.05 | 22,5 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 50 |
PG-21 | RYEMC.05.06 | RYEMC.06.06 | RYEMC.07.06 | 28,5 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | 25 |
PG-29 | RYEMC.05.07 | RYEMC.06.07 | RYEMC.07.07 | 37,5 | 10,0 | 18,0 | 25,0 | 20 |
PG-36 | RYEMC.05.08 | RYEMC.06.08 | RYEMC.07.08 | 47,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 10 |
PG-42 | RYEMC.05.09 | RYEMC.06.09 | RYEMC.07.09 | 55,0 | 12,0 | 30,0 | 38,0 | 10 |
PG-48 | RYEMC.05.10 | RYEMC.06.10 | RYEMC.07.10 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 | 10 |
*All dimensions are for informational purposes only. Tolerances +/- 5%. |