| Material | Latón MS 58 ⓘ | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ | Acero Inoxidable AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Estanqueidad | IP 68 ⓘ | ||
| Resistencia Térmica | -40° C +80° C | ||
| Aplicación | Para cables blindados. Racor EMC reduce tensiones electromagnéticas y asegura estanqueidad. | ||
| Opcionalmente, se puede fabricar en acero inoxidable 316 (código intermedio 17) o 316L (código intermedio 27). | |||
RYEMC Serisi Yüksüklü Kablo Rakoru
RYEMC Serisi Yüksüklü Kablo Rakoru, PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 diş normlarına uygundur. Sızdırmazlık seviyesi IP 68 olup, -40° C ile +80° C arasında ısıya dayanıklıdır. Hammaddesi, hem Pirinç (MS 58) hem de Nikel Kaplama olarak tercih edilebilmektedir; her iki tür de zırhlı kablolarda kullanılır ve elektromanyetik gerilim azaltma ile sızdırmazlık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, paslanmaz çelik seçenekleri de bulunmaktadır; bu seçenekler 303, 304, 316 ve 316L alaşımlarından üretilmiştir. Kod bilgileri, 304 için 07, 316 için 17 ve 316 L için 27 orta kodları olarak belirtilmiştir.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Latón | Niquelado | Acero Inoxidable | Diámetro de Montaje Ø C | Longitud de Roscado D | Diámetro de Cable Ø B |
|
| Código | Código | Código | (mm) | (mm) | Min (mm) | (Max (mm) | |
| M12x1,5 | RYEMC.05.20 | RYEMC.06.20 | RYEMC.07.20 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 |
| M16x1,5 | RYEMC.05.21 | RYEMC.06.21 | RYEMC.07.21 | 16,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 |
| M20x1,5 | RYEMC.05.22 | RYEMC.06.22 | RYEMC.07.22 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 |
| M25x1,5 | RYEMC.05.23 | RYEMC.06.23 | RYEMC.07.23 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| M32x1,5 | RYEMC.05.24 | RYEMC.06.24 | RYEMC.07.24 | 32,0 | 9,0 | 13,0 | 18,0 |
| M40x1,5 | RYEMC.05.25 | RYEMC.06.25 | RYEMC.07.25 | 40,0 | 10,0 | 18,0 | 25,0 |
| M50x1,5 | RYEMC.05.26 | RYEMC.06.26 | RYEMC.07.26 | 50,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 |
| M63x1,5 | RYEMC.05.27 | RYEMC.06.27 | RYEMC.07.27 | 63,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 |
| PG-7 | RYEMC.05.01 | RYEMC.06.01 | RYEMC.07.01 | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 6,5 |
| PG-9 | RYEMC.05.02 | RYEMC.06.02 | RYEMC.07.02 | 15,5 | 7,0 | 4,0 | 8,0 |
| PG-11 | RYEMC.05.03 | RYEMC.06.03 | RYEMC.07.03 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 |
| PG-13,5 | RYEMC.05.04 | RYEMC.06.04 | RYEMC.07.04 | 20,5 | 7,0 | 6,0 | 12,0 |
| PG-16 | RYEMC.05.05 | RYEMC.06.05 | RYEMC.07.05 | 22,5 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| PG-21 | RYEMC.05.06 | RYEMC.06.06 | RYEMC.07.06 | 28,5 | 8,0 | 13,0 | 18,0 |
| PG-29 | RYEMC.05.07 | RYEMC.06.07 | RYEMC.07.07 | 37,5 | 10,0 | 18,0 | 25,0 |
| PG-36 | RYEMC.05.08 | RYEMC.06.08 | RYEMC.07.08 | 47,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 |
| PG-42 | RYEMC.05.09 | RYEMC.06.09 | RYEMC.07.09 | 55,0 | 12,0 | 30,0 | 38,0 |
| PG-48 | RYEMC.05.10 | RYEMC.06.10 | RYEMC.07.10 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||||||



1$ = 34,75 TL




