| Hammadde | Pirinç MS 58 ⓘ | Pirinç - Nikel Kaplama MS 58 ⓘ |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | |
| Sızdırmazlık | IP 54 ⓘ | |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C | |
| Kablo Zırh Özelliği | SWA | |
| Kullanım | Zırhlı kablolarda kullanılır. | |
BWLX Serisi Zırhlı Somunlu Kablo Rakoru
BWLX Serisi Zırhlı Somunlu Kablo Rakoru, PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 diş normlarına uygundur. IP 54 seviyesinde sızdırmazlık sağlar ve -40° C ile +80° C arasında ısıya dayanıklıdır. Hammaddesi Pirinç (MS 58) veya Nikel Kaplama seçenekleriyle temin edilebilir. Kablo zırh özelliği SWA’dır ve bu ürün, zırhlı kablolarda kullanıma yöneliktir.
Stok kodu:
169874-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1
Kategoriler: Metal Rakorlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | Pirinç | Nikel Kaplama | Montaj Çapı Ø C | Diş Boyu D | Kablo Çapı Ø A - B |
|
| Kod No | Kod No | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |
| M16x1,5 | EBW.05.016 | EBW.06.016 | 16,0 | 10 | 7 | 11 |
| M20x1,5s | EBW.05.019 | EBW.06.019 | 20,0 | 10 | 11 | 16 |
| M20x1,5 | EBW.05.020 | EBW.06.020 | 20,0 | 11 | 13 | 21 |
| M25x1,5 | EBW.05.025 | EBW.06.025 | 25,0 | 11 | 19 | 27 |
| M32x1,5 | EBW.05.032 | EBW.06.032 | 32,0 | 14 | 26 | 34 |
| M40x1,5 | EBW.05.040 | EBW.06.040 | 40,0 | 14 | 32 | 40 |
| M50x1,5s | EBW.05.049 | EBW.06.049 | 50,0 | 15 | 38 | 45 |
| M50x1,5 | EBW.05.050 | EBW.06.050 | 50,0 | 15 | 43 | 52 |
| M63x1,5s | EBW.05.062 | EBW.06.062 | 63,0 | 15 | 50 | 62 |
| M63x1,5 | EBW.05.063 | EBW.06.063 | 63,0 | 15 | 56 | 68 |
| M75x1,5 s | EBW.05.074 | EBW.06.074 | 75,0 | 16 | 62 | 72 |
| M75x1,5 | EBW.05.075 | EBW.06.075 | 75,0 | 16 | 68 | 78 |
| M90x2 | EBW.05.090 | EBW.06.090 | 90,0 | 18 | 79 | 90 |
| M100x2s | EBW.05.099 | EBW.06.099 | 100,0 | 20 | 79 | 91 |
| M100x2 | EBW.05.100 | EBW.06.100 | 100,0 | 20 | 86 | 99 |
| PG-11 | EBW.05.416 | EBW.06.416 | 19,0 | 10 | 7 | 11 |
| PG-13,5 | EBW.05.419 | EBW.06.419 | 20,5 | 10 | 11 | 16 |
| PG-16 | EBW.05.420 | EBW.06.420 | 22,5 | 11 | 13 | 21 |
| PG-21 | EBW.05.425 | EBW.06.425 | 28,5 | 11 | 19 | 27 |
| PG-29 | EBW.05.432 | EBW.06.432 | 37,5 | 14 | 26 | 34 |
| PG-36 | EBW.05.440 | EBW.06.440 | 47,0 | 14 | 32 | 40 |
| PG-36 | EBW.05.449 | EBW.06.449 | 47,0 | 14 | 38 | 45 |
| PG-42 | EBW.05.450 | EBW.06.450 | 55,0 | 15 | 43 | 52 |
| PG-48 | EBW.05.462 | EBW.06.462 | 60,0 | 15 | 50 | 62 |
| 3/8" NPT | EBW.05.216 | EBW.06.216 | 17,0 | 16 | 7 | 11 |
| 1/2''s NPT | EBW.05.219 | EBW.06.219 | 21,3 | 16 | 11 | 16 |
| 1/2'' NPT | EBW.05.220 | EBW.06.220 | 21,3 | 16 | 13 | 21 |
| 3/4'' NPT | EBW.05.225 | EBW.06.225 | 26,7 | 18 | 19 | 27 |
| 1'' NPT | EBW.05.232 | EBW.06.232 | 33,6 | 20 | 26 | 34 |
| 1-1/4'' NPT | EBW.05.240 | EBW.06.240 | 42,2 | 20 | 32 | 40 |
| 1-1/2'' NPT | EBW.05.249 | EBW.06.249 | 48,1 | 20 | 38 | 45 |
| 2'' NPT | EBW.05.250 | EBW.06.250 | 59,9 | 20 | 43 | 52 |
| 2'' NPT | EBW.05.262 | EBW.06.262 | 59,9 | 20 | 50 | 62 |
| 2-1/2''s NPT | EBW.05.263 | EBW.06.263 | 75,5 | 20 | 50 | 68 |
| 2-1/2'' NPT | EBW.05.274 | EBW.06.274 | 75,5 | 20 | 62 | 72 |
| 3'' NPT | EBW.05.275 | EBW.06.275 | 88,2 | 20 | 68 | 78 |
| 3-1/2'' NPT | EBW.05.290 | EBW.06.290 | 100,6 | 20 | 79 | 90 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]





