| بولي أميد | المادة الخام PA 6 ⓘ |
| معايير الخيوط | PG DIN 46320 ⓘ متري EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
| الإحكام | IP 68 ⓘ - 5 بار، 30 دقيقة |
| مقاومة الحرارة | -40° C +80° C |
| اللون | RAL 9005 - أسود |
| علامة | |
| توجيه | 94/9/EC |
| استخدام | يوفر عزلًا في البيئات ذات احتمالية انفجار الغازات والأتربة. مصمم للاستخدام مع الكابلات غير المدرعة في الدوائر الآمنة جوهريًا. |
وصلات الكابلات المضادة للانفجار من البولي أميد ذات العزل IP68
تتوافق وصلة الكابلات هذه ذات التصنيف IP68 مع معايير الخيوط PG (DIN 46320)، المتري (EN 60423)، NPT (ANSI B1.20.1) وGAS (ISO 228). توفر عزلًا ضد الماء (30 دقيقة تحت ضغط 5 بار) وتعمل بين -20°م و+70°م. مصنوعة باللون الأسود (RAL 9005) من مادة البولي أميد PA 6، وتلبي متطلبات ATEX والتوجيه 94/9/EC للاستخدام في البيئات المعرضة لانفجارات الغازات/الأتربة. حل مثالي للكابلات غير المدرعة في الدوائر الآمنة جوهريًا.
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | RAL 9005 أسود | قطر التركيب Ø C | طول القلاووظ D | قطر الكابل Ø B |
|
| الرمز | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |
| M12x1,5 | REP.12.012 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 6,5 |
| M16x1,5 | REP.12.016 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| M20x1,5ss | REP.12.020 | 20,0 | 10,0 | 4,5 | 10,0 |
| M20x1,5s | REP.12.021 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| M20x1,5H | REP.12.022 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 |
| M20x1,5 | REP.12.023 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5 | REP.12.024 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5H | REP.12.025 | 25,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 |
| M25x1,5ss | REP.12.026 | 25,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
| M25x1,5ssH | REP.12.027 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5s | REP.12.028 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| M32x1,5 | REP.12.029 | 25,0 | 10,0 | 11,0 | 17,0 |
| M32x1,5ss | REP.12.032 | 32,0 | 15,0 | 18,0 | 25,0 |
| M32x1,5s | REP.12.033 | 32,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 |
| M32x1,8 | REP.12.034 | 32,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 |
| M40x1,5 | REP.12.040 | 40,0 | 18,0 | 22,0 | 32,0 |
| M40x1,5s | REP.12.041 | 40,0 | 10,0 | 19,0 | 28,0 |
| M40x1,7sH | REP.12.042 | 40,0 | 15,0 | 19,0 | 28,0 |
| M50x1,5 | REP.12.050 | 50,0 | 18,0 | 30,0 | 38,0 |
| M63x1,5 | REP.12.063 | 63,0 | 18,0 | 34,0 | 44,0 |
| 1/2ss" NPT | REP.12.220 | 22,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1/2"s NPT | REP.12.221 | 22,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 |
| 1/2" NPT | REP.12.222 | 22,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3/4" NPT | REP.12.223 | 27,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
| 1" NPT | REP.12.224 | 34,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 |
| 1- 1/4" NPT | REP.12.225 | 43,0 | 18,0 | 22,0 | 32,0 |
| 1- 1/2" NPT | REP.12.226 | 49,0 | 18,0 | 30,0 | 38,0 |
| 2" NPT | REP.12.227 | 61,0 | 18,0 | 34,0 | 44,0 |
| PG-13,5 | REP.12.413 | 20,5 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| PG-16 | REP.12.416 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| PG-21 | REP.12.421 | 28,5 | 11,0 | 13,0 | 18,0 |
| PG-29 | REP.12.429 | 37,5 | 11,0 | 18,0 | 25,0 |
| PG-36 | REP.12.436 | 47,0 | 13,0 | 22,0 | 32,0 |
| PG-42 | REP.12.442 | 55,0 | 13,0 | 30,0 | 38,0 |
| PG-48 | REP.12.448 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




