| بولي أميد | Galvaniz Çelik, Polivinil Klörür (Pvc) Kaplı ⓘ |
| معايير الخيوط | TS EN 61386-22 ⓘ |
| Sıkıştırma Dayanım | Class 3 |
| Darbeye Karşı Dayanım | Class 3 |
| مقاومة الحرارة | مقاومة الحرارة | من -20°C إلى +100°C |
| Özellik | Ağır Hizmet Kırılma önleyici Özellik Alev iletmez UV Dayanımlı Asit, Yağ vb sıvı geçirmezlik |
| استخدام | Zorlu ortamlardaki standart endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. |
Rex – Flex (Liquidtight) Pvc Kalın İzoleli Galvaniz Çelik Spiral Boru
Rex – Flex (Liquidtight) PVC Kalın İzoleli Galvaniz Çelik Spiral Boru, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenli kablo tesisatı için tasarlanmış ağır hizmet tipi bir üründür. Galvaniz çelik malzemesi üzerine PVC kaplama uygulanarak ekstra dayanıklılık sağlanmıştır. Bu boru, kırılma önleyici, alev iletmez ve UV dayanımlı özelliklere sahip olup, asit, yağ ve diğer sıvılara karşı tam geçirmezlik sunar. TS EN 61386-22 diş normlarına uygun olarak üretilmiş olan bu boru, Class 3 sıkıştırma ve darbe dayanımı ile zorlu koşullarda üstün performans gösterir. -20°C ile +100°C sıcaklık aralığında kullanılabilen bu boru, standart endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir çözüm sunar.
رمز المنتج:
22-1-1-1-1-1
التصنيف: Metal Borular
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | الرمز | İç Çap Ø A | Dış Çap Ø B | Ambalaj 1 Top/Mt. |
| (mm) | (mm) | |||
| 10 mm - 1/4" | SPH.50.151 | 10,0 | 16,0 | 30 |
| 13 mm - 3/8" | SPH.50.152 | 13,0 | 18,0 | 30 |
| 16 mm - 1/2" | SPH.50.153 | 16,0 | 21,0 | 30 |
| 21 mm - 3/4" | SPH.50.154 | 21,0 | 26,0 | 30 |
| 26 mm - 1 | SPH.50.155 | 26,0 | 33,0 | 30 |
| 35 mm - 1-1/4 | SPH.50.156 | 35,0 | 42,0 | 15 |
| 40 mm - 1-1/2" | SPH.50.157 | 40,0 | 48,0 | 15 |
| 52 mm - 1-1/2" | SPH.50.158 | 52,0 | 60,0 | 15 |
| 63 mm - 2-1/2" | SPH.50.159 | 63,0 | 73,0 | 7,5 |
| 78 mm - 3" | SPH.50.160 | 78,0 | 88,0 | 7,5 |
| 102 mm - 4" | SPH.50.162 | 102,0 | 114,0 | 7,5 |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | ||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]

