| Материал | Оцинкованная сталь, Покрытая Поливинилхлоридом (ПВХ) ⓘ |
| Стандарты резьбы | TS EN 61386-22 ⓘ |
| Устойчивость к сжатию | Класс 2 |
| Ударопрочность | Класс 3 |
| Температурная устойчивость | -15° C +60° C |
| Особенность | Гибкая / Самоскручивающаяся |
| Применение | Используется для прокладки кабелей в сухих внутренних помещениях. |
Rex – Flex Оцинкованная Стальная Спиральная Труба с ПВХ Покрытием
Rex – Flex Оцинкованная Стальная Спиральная Труба с ПВХ Покрытием – это гибкое и прочное решение, используемое для прокладки кабелей в сухих внутренних помещениях. Изготовленная из оцинкованной стали и покрытая ПВХ для дополнительной защиты, эта конструкция обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечна в сложных внутренних условиях. Способность самосворачиваться обеспечивает простой монтаж. Соответствуя стандартам TS EN 61386-22, эта труба обладает прочностью с классом 2 устойчивости к сжатию и классом 3 ударной прочности. Способная работать в температурном диапазоне от -15°C до +60°C, эта труба является надежным и долговечным решением для прокладки кабелей внутри помещений.
Артикул:
22-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Категория: Металлические трубы
Описание
Технические характеристики
Таблица размеров
| Номинальный размер | Код №: | Внутренний диаметр Ø A | Внешний диаметр Ø B | Количество 1 Рулон/Метр |
| (mm) | (mm) | |||
| 7 mm - 1/4" | SPH.16.150 | 7,0 | 11,5 | 50 |
| 9 mm - 1/4" | SPH.16.151 | 9,0 | 12,5 | 50 |
| 11 mm - 3/8" | SPH.16.152 | 11,0 | 15,0 | 50 |
| 14 mm | SPH.16.153 | 14,0 | 18,0 | 50 |
| 16 mm - 1/2" | SPH.16.154 | 16,0 | 20,0 | 50 |
| 18 mm | SPH.16.155 | 18,0 | 22,0 | 50 |
| 21 mm - 3/4" | SPH.16.156 | 21,0 | 25,0 | 50 |
| 26 mm - 1 | SPH.16.157 | 26,0 | 31,0 | 25 |
| 29 mm | SPH.16.158 | 29,0 | 34,0 | 25 |
| 32 mm | SPH.16.159 | 32,0 | 37,0 | 25 |
| 35 mm - 1-1/4 | SPH.16.160 | 35,0 | 40,0 | 25 |
| 37 mm | SPH.16.161 | 37,0 | 42,0 | 25 |
| 40 mm - 1-1/2" | SPH.16.162 | 40,0 | 45,0 | 25 |
| 42 mm | SPH.16.163 | 42,0 | 47,0 | 25 |
| 45 mm | SPH.16.164 | 45,0 | 50,0 | 25 |
| 50 mm - 2" | SPH.16.165 | 50,0 | 55,0 | 25 |
| 65 mm - 2-1/2 | SPH.16.166 | 65,0 | 71,0 | 25 |
| 75 mm - 3" | SPH.16.167 | 75,0 | 83,0 | 15 |
| 100 mm - 4" | SPH.16.168 | 100,0 | 110,0 | 10 |
| *Все размеры приведены исключительно для ознакомления. Допуски +/- 5%. | ||||
Детали
| Malzeme |
PVC Kaplı Galvaniz Çelik |
|---|
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]

