| Material | Galvaniz Çelik, Polivinil Klörür (Pvc) Kaplı ⓘ |
| Normas de rosca | TS EN 61386-22 ⓘ |
| Sıkıştırma Dayanım | Class 2 |
| Darbeye Karşı Dayanım | Class 3 |
| Resistencia Térmica | -15° C +60° C |
| Özellik | Esnek / Kendini toparlayan |
| Aplicación | Dahili rutubetsiz ortamlarda kablo tesisatında kullanılır. |
Rex – Flex Pvc İzoleli Galvaniz Çelik Spiral Boru
Rex – Flex PVC İzoleli Galvaniz Çelik Spiral Boru, dahili rutubetsiz ortamlarda kablo tesisatında kullanılan esnek ve dayanıklı bir çözümdür. Galvaniz çelik malzemeden üretilmiş olup, üzerine PVC kaplama ile ekstra koruma sağlanmıştır. Bu yapı, korozyona karşı yüksek direnç sunar ve zorlu iç ortam koşullarına dayanıklıdır. Kendini toparlama özelliği, montaj sırasında kolaylık sağlar. TS EN 61386-22 diş normlarına uygun olan bu boru, Class 2 sıkıştırma ve Class 3 darbe dayanımı ile sağlamlık sunar. -15°C ile +60°C sıcaklık aralığında kullanılabilen bu boru, iç mekan kablo tesisatları için güvenilir ve uzun ömürlü bir seçenek oluşturur.
SKU:
22-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Categoría: Metal Borular
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Código | İç Çap Ø A | Dış Çap Ø B | Ambalaj 1 Top/Mt. |
| (mm) | (mm) | |||
| 7 mm - 1/4" | SPH.16.150 | 7,0 | 11,5 | 50 |
| 9 mm - 1/4" | SPH.16.151 | 9,0 | 12,5 | 50 |
| 11 mm - 3/8" | SPH.16.152 | 11,0 | 15,0 | 50 |
| 14 mm | SPH.16.153 | 14,0 | 18,0 | 50 |
| 16 mm - 1/2" | SPH.16.154 | 16,0 | 20,0 | 50 |
| 18 mm | SPH.16.155 | 18,0 | 22,0 | 50 |
| 21 mm - 3/4" | SPH.16.156 | 21,0 | 25,0 | 50 |
| 26 mm - 1 | SPH.16.157 | 26,0 | 31,0 | 25 |
| 29 mm | SPH.16.158 | 29,0 | 34,0 | 25 |
| 32 mm | SPH.16.159 | 32,0 | 37,0 | 25 |
| 35 mm - 1-1/4 | SPH.16.160 | 35,0 | 40,0 | 25 |
| 37 mm | SPH.16.161 | 37,0 | 42,0 | 25 |
| 40 mm - 1-1/2" | SPH.16.162 | 40,0 | 45,0 | 25 |
| 42 mm | SPH.16.163 | 42,0 | 47,0 | 25 |
| 45 mm | SPH.16.164 | 45,0 | 50,0 | 25 |
| 50 mm - 2" | SPH.16.165 | 50,0 | 55,0 | 25 |
| 65 mm - 2-1/2 | SPH.16.166 | 65,0 | 71,0 | 25 |
| 75 mm - 3" | SPH.16.167 | 75,0 | 83,0 | 15 |
| 100 mm - 4" | SPH.16.168 | 100,0 | 110,0 | 10 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | ||||
Información adicional
| Malzeme |
PVC Kaplı Galvaniz Çelik |
|---|
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]

