| Model | Ağırlık (kg) Weight | Ölçüler / Dimensions (mm) | Topraklama Earthing |
|||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F Ø | GØ | H | ØI | J | Kmax. | M | ØN | P | R | S | T Ø | İç/In | Dış Out |
||||
| NPT | METRIC | |||||||||||||||||||||
| GUA.14 | 0.35 | 90 | 90 | 61 | 79 | 75 | 60 | 30 | 15 | 1/2” | M20x1.5 | 7 | 25 | 42 | 48 | 18 | 10 | 9 | M3 | 10 | M4 | M6 |
| GUA.26 | 0.65 | 133 | 133 | 82 | 104 | 112 | 87 | 36 | 25 | 3/4” | M25x1.5 | 10 | 35 | 58 | 76 | 25 | 10 | 22 | M3 | 16 | M4 | M6 |
| GUA.36 | 0.60 | 133 | 133 | 92 | 114 | 112 | 87 | 44 | 30 | 1” | M32x1.5 | 10 | 35 | 68 | 76 | 25 | 10 | 22 | M3 | 16 | M4 | M6 |
| GUA.47 | 1.00 | 161 | 161 | 97 | 119 | 138 | 115 | 55 | 30 | 1 1/4” | M40x1.5 | 10 | 44 | 66 | 102 | 35 | 16 | 70 | M6 | 16 | M6 | M8 |
| GUA.57 | 1.50 | 161 | 161 | 102 | 124 | 138 | 115 | 58 | 34 | 1 1/2” | M50x1.5 | 10 | 44 | 71 | 102 | 35 | 16 | 70 | M6 | 16 | M6 | M8 |
| GUA.69 | 2.00 | 200 | 200 | 122 | 144 | 176 | 152 | 70 | 38 | 2” | M60x1.5 | 5 | 50 | 89 | 140 | 50 | 20 | 100 | M6 | 18 | M6 | M8 |
| Malzeme / Material: Alüminyum ETIAL 140 O-ring içerir. / Includes O-ring |
||||||||||||||||||||||
Ex-proof Buat Kutusu GUA Serisi
Ex-proof Buat Kutusu GUA Serisi, patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, alev sızdırmaz özelliklere sahip bir dağıtım kutusudur. Bu seri, özellikle tehlikeli alanlarda elektriksel bağlantıların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. GUA serisi, yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sunar.
Açıklama
Teknik Özellikler
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]



