Açıklama
Teknik Özellikler
Model | Ağırlık (kg) Weight | Max. kablo çapı Max. cable diameter | Duy Tipi Caps | Ölçüler / Dimensions (mm) | |||||||||||||||
Reflektörsüz Without Reflector | Reflektörlü With Reflector | Güç Wattage | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | ØJ | K | M | N | O | ||||
NPT | METRIC | ||||||||||||||||||
EVJ.100 | EVJR.100 | 100 W | 3.25 | Ø14 | E27 | 2 x 1/2” | 2 x M20x1.5 | 130 | 270 | 152 | 295 | 30 | 80 | 57 | 7 | 120 | 290 | 343 | 86 |
EVJ.200 | EVJR.200 | 200 W | 6.00 | Ø19 | E27 | 2 x 3/4” | 2 x M25x1.5 | 178 | 290 | 198 | 387 | 30 | 125 | 65 | 9 | 160 | 387 | 417 | 111 |
EVJ.300 | EVJR.300 | 300 W | 8.25 | Ø19 | E40 | 2 x 3/4” | 2 x M25x1.5 | 265 | 420 | 283 | 512 | 30 | 125 | 65 | 9 | 160 | 479 | 515 | 80 |
Seçenekler
Model | Lamba Tipi/Lamp Type | Güç Warttage (W) | Duy Caps | Işık Akısı (lümen) Luminaus flux | Renk Sıcaklığı (K) Color Temp. |
EVJ.100/45° | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 100 | E27 | 1300 | 2700 |
Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 23 | E27 | 1505 | 2700 | |
Led Lamba / LED Lamp | 9 | E27 | 806 | 2700 | |
EVJ.200/45° | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 200 | E27 | 3000 | 2700 |
Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 42 | E27 | 3110 | 6500 | |
Led Lamba / LED Lamp | 13.5 | E27 | 1521 | 2700 | |
EVJ.300/45° | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 300 | E40 | 4000 | 2700 |
Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 60 | E27 | 4310 | 2700 | |
Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 75 | E40 | 5550 | 6500 | |
EVJ.100/45° ürün girişleri 3/4” veya M25x1.5 olarak üretilebilir / Cable connection inputs may be manufactured 3/4” or metric 25x1.5 fon EVJ.100/45° Ampul dahil değildir. Malzeme: Alüminyum ETIAL 140 Borosilikat camlı |