| Material | Polyamid PA 6 V0 ⓘ |
| Resistencia Térmica | -40° C +150° C |
| Özellik | Alev Yaymaz - Yanmaz - UV - Halogen Free |
| Color | RAL 7001 - Gris RAL 9005 - Negro |
| Aplicación | Elektrik tesisatlarında kullanılır. |
Rex – Flex V0 Polyamid Spiral Boru
Rex – Flex V0 Polyamid Spiral Boru, Polyamid (PA-6) V0 malzemeden üretilmiştir. -40°C ile +150°C arasında ısı dayanımına sahiptir. Alev yaymaz ve yanmaz özelliklere sahip olup, UV ve Halogen Free’dir. RAL 7001 (Gri) ve RAL 9005 (Siyah) renk seçenekleri mevcuttur. Elektrik tesisatlarında yüksek dayanıklılık, aşınma dayanımı ve alev-tutmazlık özellikleriyle kullanılır. Ayrıca, yüksek etki dayanımına sahiptir ve portatif paketleme ile sunulmaktadır.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tipo | RAL 7001 Gris | RAL 9005 Negro | İç Çap Ø A | Dış Çap Ø B | Ambalaj 1 Top/Mt. |
| Código | Código | (mm) | (mm) | ||
| PG-5 | SPH.21.001 | SPH.22.001 | 5 | 8 | 100 |
| PG-7 | SPH.21.002 | SPH.22.002 | 6,5 | 10 | 100 |
| PG-8 | SPH.21.003 | SPH.22.003 | 8,5 | 12 | 100 |
| PG-9 | SPH.21.004 | SPH.22.004 | 10 | 13 | 100 |
| PG-11 | SPH.21.005 | SPH.22.005 | 12 | 16 | 50 |
| PG-13,5 | SPH.21.006 | SPH.22.006 | 14 | 18,5 | 50 |
| PG-16 | SPH.21.007 | SPH.22.007 | 16,5 | 21,5 | 50 |
| PG-19 | SPH.21.008 | SPH.22.008 | 19,5 | 24 | 50 |
| PG-22 | SPH.21.009 | SPH.22.009 | 22 | 27,5 | 50 |
| PG-21 | SPH.21.010 | SPH.22.010 | 23 | 28,7 | 50 |
| PG-26 | SPH.21.011 | SPH.22.011 | 26 | 31 | 25 |
| PG-29 | SPH.21.012 | SPH.22.012 | 29 | 34,5 | 25 |
| PG-36 | SPH.21.013 | SPH.22.013 | 36 | 42,5 | 25 |
| PG-48 | SPH.21.014 | SPH.22.014 | 48 | 54,5 | 25 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]



