| Material | Poliamida PA 6 ⓘ |
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Özellik | Halogen Free (HF) |
| Resistencia Térmica | -20° C +80° C |
| Color | RAL 7035 - Gris Claro RAL 9005 - Negro |
| Aplicación | Plastik spiral hortumlarda kullanılır. |
Rex – Flex Polyamid 90° Dirsek Geçmeli Somunlu Spiral Boru Rakoru
Rex – Flex Polyamid 90° Dirsek Geçmeli Somunlu Spiral Boru Rakoru, Polyamid PA 6 malzemeden üretilmiştir ve PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, GAS ISO 228 diş normlarına uygundur. Halogen Free (HF) özelliği ile birlikte -20°C ile +80°C sıcaklık aralığında dayanıklıdır. Renk seçenekleri RAL 7035 (Gri) ve RAL 9005 (Siyah) olan bu rakor, plastik spiral hortumlarda 90° dirsek geçmeli bağlantı elemanı olarak kullanılır.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tipo | RAL 7001 Gris | RAL 9005 Negro | Uygun Spiral Boru |
| Código | Código | ||
| PG-7 | SPR.90.101 | SPR.92.101 | PG-7 |
| PG-9 | SPR.90.102 | SPR.92.102 | PG-9 |
| PG-11 | SPR.90.103 | SPR.92.103 | PG-11 |
| PG-13,5 | SPR.90.104 | SPR.92.104 | PG-13,5 |
| PG-16 | SPR.90.105 | SPR.92.105 | PG-16 |
| PG-21 | SPR.90.106 | SPR.92.106 | PG-21 |
| PG-29 | SPR.90.107 | SPR.92.107 | PG-29 |
| PG-36 | SPR.90.108 | SPR.92.108 | PG-36 |
| PG-48 | SPR.90.109 | SPR.92.109 | PG-48 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||

1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




