| Material | Latón MS 58 ⓘ | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ |
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | |
| Estanqueidad | IP 54 ⓘ | |
| Resistencia Térmica | -40° C +80° C | |
| Kablo Zırh Özelliği | SWA | |
| Aplicación | Para cables blindados. | |
Racor para Cable Blindado - Serie BWL
Cumple con normas PG DIN 46320, Métrico EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 y GAS ISO 228. Ofrece protección IP54 y resistencia térmica (-40°C a +80°C). Fabricado en latón (MS 58), con versión niquelada disponible. Diseñado para cables blindados tipo SWA (armadura de alambre de acero).
SKU:
169874-1-1-1-1-2-1-1-1-2
Categoría: Racores Metálicos
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Latón | Niquelado | Diámetro de Montaje Ø C | Longitud de Roscado D | Diámetro de Cable Ø A - B |
|
| Código | Código | (mm) | (mm) | Min (mm) | Max (mm) | |
| M16x1,5 | BWL.05.016 | BWL.06.016 | 16,0 | 10 | 7 | 11 |
| M20x1,5s | BWL.05.019 | BWL.06.019 | 20,0 | 10 | 11 | 16 |
| M20x1,5 | BWL.05.020 | BWL.06.020 | 20,0 | 11 | 13 | 21 |
| M25x1,5 | BWL.05.025 | BWL.06.025 | 25,0 | 11 | 19 | 27 |
| M32x1,5 | BWL.05.032 | BWL.06.032 | 32,0 | 14 | 26 | 34 |
| M40x1,5 | BWL.05.040 | BWL.06.040 | 40,0 | 14 | 32 | 40 |
| M50x1,5s | BWL.05.049 | BWL.06.049 | 50,0 | 15 | 38 | 45 |
| M50x1,5 | BWL.05.050 | BWL.06.050 | 50,0 | 15 | 43 | 52 |
| M63x1,5s | BWL.05.062 | BWL.06.062 | 63,0 | 15 | 50 | 62 |
| M63x1,5 | BWL.05.063 | BWL.06.063 | 63,0 | 15 | 56 | 68 |
| M75x1,5 s | BWL.05.074 | BWL.06.074 | 75,0 | 16 | 62 | 72 |
| M75x1,5 | BWL.05.075 | BWL.06.075 | 75,0 | 16 | 68 | 78 |
| M90x2 | BWL.05.090 | BWL.06.090 | 90,0 | 18 | 79 | 90 |
| M100x2s | BWL.05.099 | BWL.06.099 | 100,0 | 20 | 79 | 91 |
| M100x2 | BWL.05.100 | BWL.06.100 | 100,0 | 20 | 86 | 99 |
| PG-11 | BWL.05.416 | BWL.06.416 | 18,5 | 10 | 7 | 11 |
| PG-13,5 | BWL.05.419 | BWL.06.419 | 20,5 | 10 | 11 | 16 |
| PG-16 | BWL.05.420 | BWL.06.420 | 22,5 | 11 | 13 | 21 |
| PG-21 | BWL.05.425 | BWL.06.425 | 28,5 | 11 | 19 | 27 |
| PG-29 | BWL.05.432 | BWL.06.432 | 37,5 | 14 | 26 | 34 |
| PG-36 | BWL.05.440 | BWL.06.440 | 47,0 | 14 | 32 | 40 |
| PG-36 | BWL.05.449 | BWL.06.449 | 47,0 | 14 | 38 | 45 |
| PG-42 | BWL.05.450 | BWL.06.450 | 55,0 | 15 | 43 | 52 |
| PG-48 | BWL.05.462 | BWL.06.462 | 60,0 | 15 | 50 | 62 |
| 3/8" NPT | BWL.05.216 | BWL.06.216 | 17,0 | 16 | 7 | 11 |
| 1/2''s NPT | BWL.05.219 | BWL.06.219 | 21,3 | 16 | 11 | 16 |
| 1/2'' NPT | BWL.05.220 | BWL.06.220 | 21,3 | 16 | 13 | 21 |
| 3/4'' NPT | BWL.05.225 | BWL.06.225 | 26,7 | 18 | 19 | 27 |
| 1'' NPT | BWL.05.232 | BWL.06.232 | 33,6 | 20 | 26 | 34 |
| 1-1/4'' NPT | BWL.05.240 | BWL.06.240 | 42,2 | 20 | 32 | 40 |
| 1-1/2'' NPT | BWL.05.249 | BWL.06.249 | 48,1 | 20 | 38 | 45 |
| 2'' NPT | BWL.05.250 | BWL.06.250 | 59,9 | 20 | 43 | 52 |
| 2'' NPT | BWL.05.262 | BWL.06.262 | 59,9 | 20 | 50 | 62 |
| 2-1/2''s NPT | BWL.05.263 | BWL.06.263 | 75,5 | 20 | 50 | 68 |
| 2-1/2'' NPT | BWL.05.274 | BWL.06.274 | 75,5 | 20 | 62 | 72 |
| 3'' NPT | BWL.05.275 | BWL.06.275 | 88,2 | 20 | 68 | 78 |
| 3-1/2'' NPT | BWL.05.290 | BWL.06.290 | 100,6 | 20 | 79 | 90 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]





