| Raw Material | Brass - Nickel Plated MS 58 ⓘ |
| Thread Standards | PG DIN 46320 | Metric EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Sealing | IP 65 ⓘ |
| Temperature Resistance | -40° C +80° C |
| Ferrule | Brass Nickel Plated - Steel Zinc Plated |
| Type | Pipe Type |
| Usage | Used with steel spiral hoses. |
External Rotating Thread Spiral Connector – Pipe Type
The External Rotating Thread Spiral Connector – Pipe Type is made from brass (MS 58) material and equipped with nickel plating. It complies with PG DIN 46320, EN 60423, ANSI B1.20.1, and ISO 228 thread standards. It has an IP65 sealing level and a temperature resistance range of -40°C to +80°C. The ferrule part is either brass nickel-plated or steel zinc-plated. Designed as a pipe type, it is used with steel spiral hoses.
Description
Technical Specifications
Size Chart
| Nominal Size | Code No | Mounting Diameter Ø C | Thread Length D | Cable Diameter Ø B | Compatible Spiral Pipe |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| M12x1,5 | SDRB.06.012 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
| M16x1,5 | SDRB.06.016 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" |
| M20x1,5s | SDRB.06.019 | 20,0 | 10,0 | 11,0 | 14 mm |
| M20x1,5 | SDRB.06.020 | 20,0 | 10,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" |
| M25x1,5 | SDRB.06.025 | 25,0 | 10,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" |
| M32x1,5 | SDRB.06.032 | 32,0 | 12,0 | 22,5 | 26 mm - 1" |
| M40x1,5 | SDRB.06.040 | 40,0 | 14,0 | 31,5 | 35 mm - 1 -1/4" |
| M50x1,5 | SDRB.06.050 | 50,0 | 14,0 | 36,5 | 42 mm - 1-1/2" |
| M63x1,5 | SDRB.06.063 | 63,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm - 2" |
| PG-9 | SDRB.06.412 | 15,5 | 8,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
| PG-11 | SDRB.06.416 | 18,5 | 10,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" |
| PG-13,5 | SDRB.06.419 | 20,5 | 10,0 | 11,0 | 14 mm |
| PG-16 | SDRB.06.420 | 22,5 | 10,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" |
| PG-21 | SDRB.06.425 | 28,5 | 10,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" |
| PG-29 | SDRB.06.432 | 37,5 | 12,0 | 22,5 | 26 mm - 1" |
| PG-36 | SDRB.06.440 | 47,5 | 14,0 | 31,5 | 35 mm - 1 -1/4" |
| PG-42 | SDRB.06.450 | 55,0 | 14,0 | 36,5 | 42 mm - 1-1/2" |
| PG-48 | SDRB.06.463 | 60,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm - 2" |
| 1/4" NPT | SDRB.06.212 | 13,5 | 16,0 | 6,0 | 9 mm - 1/4" |
| 3/8" NPT | SDRB.06.216 | 17,0 | 16,0 | 8,0 | 11 mm - 3/8" |
| 1/2" NPT | SDRB.06.219 | 21,3 | 18,0 | 11,0 | 14 mm |
| 1/2" NPT | SDRB.06.220 | 21,3 | 18,0 | 13,0 | 16 mm - 1/2" |
| 3/4" NPT | SDRB.06.225 | 26,7 | 18,0 | 17,5 | 21 mm - 3/4" |
| 1" NPT | SDRB.06.232 | 33,5 | 20,0 | 22,5 | 26 mm - 1" |
| 1-1/4" NPT | SDRB.06.240 | 42,2 | 20,0 | 31,5 | 35 mm - 1 -1/4" |
| 1-1/2" NPT | SDRB.06.250 | 48,1 | 20,0 | 36,5 | 42 mm - 1-1/2" |
| 2" NPT | SDRB.06.263 | 59,9 | 22,0 | 46,0 | 50 mm - 2" |
| *All dimensions are for informational purposes only. Tolerances +/- 5%. | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




