| بولي أميد | Kalay Kaplı Sac, Polivinil Klörür (Pvc) Kaplı ⓘ |
| معايير الخيوط | TS EN 61386-22 ⓘ |
| Sıkıştırma Dayanım | Class 2 |
| Darbeye Karşı Dayanım | Class 3 |
| مقاومة الحرارة | -15° C +60° C |
| Özellik | Esnek / Kendini toparlayan Klavuz Telli |
| استخدام | Dahili rutubetsiz ortamlarda kablo tesisatında kullanılır. |
Rex – Flex Pvc İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru
Rex – Flex PVC İzoleli Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru, dahili rutubetsiz ortamlarda kablo tesisatında kullanılan esnek ve dayanıklı bir üründür. Kalay kaplı sac üzerine PVC kaplama ile üretilmiş olup, kılavuz teli sayesinde kablo çekme işlemlerini kolaylaştırır. Kendini toparlama özelliği sayesinde montajı hızlı ve pratiktir. TS EN 61386-22 diş normlarına uygun olan bu boru, Class 2 sıkıştırma dayanımı ve Class 3 darbe dayanımı ile sağlamlık ve güvenlik sunar. -15°C ile +60°C arasında sıcaklık dayanımı ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar.
رمز المنتج:
22-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
التصنيف: Metal Borular
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | الرمز | İç Çap Ø A | Dış Çap Ø B | Ambalaj 1 Top/Mt. |
| (mm) | (mm) | |||
| 9 mm - 1/4" | SPH.06.171 | 9,0 | 12,5 | 50 |
| 11 mm - 3/8" | SPH.06.172 | 11,0 | 15,0 | 50 |
| 14 mm | SPH.06.173 | 14,0 | 18,0 | 50 |
| 16 mm - 1/2" | SPH.06.174 | 16,0 | 20,0 | 50 |
| 18 mm | SPH.06.175 | 18,0 | 22,0 | 50 |
| 21 mm - 3/4" | SPH.06.176 | 21,0 | 25,0 | 50 |
| 26 mm - 1 | SPH.06.177 | 26,0 | 31,0 | 25 |
| 29 mm | SPH.06.178 | 29,0 | 34,0 | 25 |
| 32 mm | SPH.06.179 | 32,0 | 37,0 | 25 |
| 35 mm - 1-1/4 | SPH.06.180 | 35,0 | 40,0 | 25 |
| 37 mm | SPH.06.181 | 37,0 | 42,0 | 25 |
| 40 mm - 1-1/2" | SPH.06.182 | 40,0 | 45,0 | 25 |
| 42 mm | SPH.06.183 | 42,0 | 47,0 | 25 |
| 45 mm | SPH.06.184 | 45,0 | 50,0 | 25 |
| 50 mm - 2" | SPH.06.185 | 50,0 | 55,0 | 25 |
| 65 mm - 2-1/2 | SPH.06.186 | 65,0 | 71,0 | 25 |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | ||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]

