| بولي أميد | نحاس أصفر MS 58 ⓘ | نحاس - مطلي بالنيكل MS 58 ⓘ | فولاذ مقاوم للصدأ AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
| معايير الخيوط | PG DIN 46320 | متري EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| مقاومة الحرارة | -40° C +80° C | ||
| استخدام | يُستخدم لأغراض الحماية | ||
| يمكن التصنيع حسب الطلب من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (الكود المتوسط 17) أو 316L (الكود المتوسط 27). | |||
حلقة مرور الحماية
تُصنع حلقة مرور الحماية وفق معايير الخيوط PG (DIN 46320)، المتري (EN 60423)، NPT (ANSI B1.20.1) وGAS (ISO 228)، وتتحمل درجات حرارة من -40°م إلى +80°م. مصنوعة من النحاس الأصفر (MS 58) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (303، 304، 316، 316L) للاستخدام الوقائي وتشمل خيار الطلاء بالنيكل. الأكواد الداخلية للفولاذ المقاوم هي: 07 (304)، 17 (316) و27 (316L).
رمز المنتج:
169874-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1
التصنيف: ملحقات معدنية وبلاستيكية
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | نحاس أصفر | مطلي بالنيكل | فولاذ مقاوم للصدأ | قطر التركيب Ø C | طول القلاووظ D |
| الرمز | الرمز | الرمز | (mm) | (mm) | |
| M16x1,5 | KPL.05.016 | KPL.06.016 | KPL.07.016 | 16,0 | 2 |
| M20x1,5 | KPL.05.020 | KPL.06.020 | KPL.07.020 | 20,0 | 2 |
| M25x1,5 | KPL.05.025 | KPL.06.025 | KPL.07.025 | 25,0 | 2 |
| M32x1,5 | KPL.05.032 | KPL.06.032 | KPL.07.032 | 32,0 | 3 |
| M40x1,5 | KPL.05.040 | KPL.06.040 | KPL.07.040 | 40,0 | 3 |
| M50x1,5 | KPL.05.050 | KPL.06.050 | KPL.07.050 | 50,0 | 3 |
| M63x1,5 | KPL.05.063 | KPL.06.063 | KPL.07.063 | 63,0 | 4 |
| M75X1,5 | KPL.05.075 | KPL.06.075 | KPL.07.075 | 75,0 | 4 |
| M90X2 | KPL.05.090 | KPL.06.090 | KPL.07.090 | 90,0 | 4 |
| PG-9 | KPL.05.416 | KPL.06.416 | KPL.07.416 | 15,5 | 2 |
| PG-11 | KPL.05.420 | KPL.06.420 | KPL.07.420 | 18,5 | 2 |
| PG-13,5 | KPL.05.425 | KPL.06.425 | KPL.07.425 | 20,5 | 2 |
| PG-16 | KPL.05.432 | KPL.06.432 | KPL.07.432 | 22,5 | 3 |
| PG-21 | KPL.05.440 | KPL.06.440 | KPL.07.440 | 28,5 | 3 |
| PG-29 | KPL.05.450 | KPL.06.450 | KPL.07.450 | 37,5 | 3 |
| PG-36 | KPL.05.463 | KPL.06.463 | KPL.07.463 | 47,0 | 4 |
| PG-42 | KPL.05.475 | KPL.06.475 | KPL.07.475 | 55,0 | 4 |
| PG-48 | KPL.05.490 | KPL.06.490 | KPL.07.490 | 60,0 | 4 |
| 1/2" | KPL.05.220 | KPL.06.220 | KPL.07.220 | 21,3 | 2 |
| 3/4" | KPL.05.225 | KPL.06.225 | KPL.07.225 | 26,7 | 2 |
| 1" | KPL.05.232 | KPL.06.232 | KPL.07.232 | 33,6 | 3 |
| 1 1/4" | KPL.05.240 | KPL.06.240 | KPL.07.240 | 42,2 | 3 |
| 1 1/2" | KPL.05.250 | KPL.06.250 | KPL.07.250 | 48,1 | 3 |
| 2" | KPL.05.263 | KPL.06.263 | KPL.07.263 | 59,9 | 4 |
| 2 1/2" | KPL.05.275 | KPL.06.275 | KPL.07.275 | 75,5 | 4 |
| 3" | KPL.05.290 | KPL.06.290 | KPL.07.290 | 88,2 | 4 |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




