| Hammadde | Çelik - Galvaniz Kaplı |
| Standartlar | UL 514 B ANSI C80.1 WW-C-563 |
| Özellik | Vidalı Çift |
| Kullanım | IMC/RSC Boruların sabitlenmesinde kullanılır. |
U-Bolt Kelepçe
U-Bolt Kelepçe, UL 514 B, ANSI C80.1 ve WW-C-563 normlarına uygun olarak üretilmiş, çelik galvaniz kaplı, dayanıklı bir sabitleme çözümüdür. Vidalı çift tasarımı sayesinde IMC ve RSC boruların güvenli ve sağlam bir şekilde sabitlenmesini sağlar, özellikle endüstriyel ve yapısal uygulamalarda tercih edilir.
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Kod No | Ölçü | ØD | L | A | B | M | Koli | Koli Ağırlığı |
| (inch) | (mm) | Adet | (Ortalama kg) | |||||
| U-B.01.050 | 1/2" | 21,3 | 50 | 24 | 30 | M6 | 500 | 9,000 |
| U-B.01.75 | 3/4" | 26,9 | 60 | 30 | 30 | M6 | 500 | 11,000 |
| U-B.01.100 | 1" | 33,7 | 70 | 36 | 30 | M8 | 500 | 23,500 |
| U-B.01.125 | 1 ¼" | 42,4 | 80 | 46 | 40 | M8 | 250 | 13,500 |
| U-B.01.150 | 1 ½" | 48,3 | 90 | 52 | 50 | M8 | 200 | 12,400 |
| U-B.01.200 | 2" | 60,3 | 100 | 64 | 50 | M10 | 150 | 16,500 |
| U-B.01.250 | 2 ½" | 76,1 | 120 | 78 | 50 | M10 | 75 | 10,050 |
| U-B.01.300 | 3" | 88,9 | 140 | 94 | 60 | M12 | 50 | 11,450 |
| U-B.01.350 | 3 ½" | 101,6 | 150 | 106 | 65 | M12 | 25 | 6,450 |
| U-B.01.400 | 4" | 114,3 | 160 | 118 | 65 | M12 | 25 | 6,675 |
| U-B.01.500 | 5" | 139,7 | 200 | 146 | 65 | M12 | 25 | 8,350 |
| U-B.01.600 | 6" | 165,3 | 220 | 172 | 90 | M16 | 20 | 13,780 |
| U-B.01.800 | 8" | 219,1 | 270 | 224 | 90 | M16 | 20 | 17,160 |
| U-B.01.1000 | 10" | 273 | 334 | 278 | 100 | M16 | 10 | 10,400 |
| U-B.01.1200 | 12" | 324 | 380 | 328 | 100 | M16 | 10 | 12,200 |
| U-B.01.1400 | 14" | 355,6 | 413 | 360 | 100 | M18 | 5 | 8,150 |
| U-B.01.1600 | 16" | 406,4 | 470 | 412 | 120 | M20 | 5 | 11,650 |
| U-B.01.1800 | 18" | 457 | 520 | 464 | 120 | M20 | 2 | 5,200 |
| U-B.01.2000 | 20" | 508 | 582 | 514 | 120 | M24 | 2 | 8,600 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | ||||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




