| Hammadde | Polyamid PA 6 ⓘ |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Sızdırmazlık | IP 68 ⓘ - 5 Bar, 30 Min |
| Isıya Dayanımı | -20° C +100° C |
| Renk | RAL 9005 - Siyah |
| Kod Bilgisi | Pano, motor vb ekipmanlara zırhsız standart kabloların bağlantısında kullanılır. |
Standart Seri Siyah Polyamid Kablo Rakoru
Standart Seri Siyah Polyamid Kablo Rakorları, elektrik panoları, otomasyon sistemleri, makine imalatı ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kablo bağlantılarını güvenli ve düzenli hale getirmek için kullanılan, IP68 koruma sınıfına sahip dayanıklı endüstriyel çözümlerdir. Yüksek dayanıklılık ve kimyasal direnç sunan Polyamid (PA6) malzemeden üretilen bu rakorlar, -40°C ile +100°C aralığında sorunsuz çalışır ve kısa süreli olarak +150°C’ye kadar dayanabilir. Hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilen ürün, ergonomik tasarımı sayesinde hızlı montaj imkanı sunar ve kablo geçiş noktalarını toz, su ve dış etkenlere karşı koruyarak endüstriyel kablo yönetimi için güvenilir bir çözüm sağlar.
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | RAL 9005 Siyah | Montaj Çap Ø C | Diş Boyu D | Kablo Çapı Ø B |
|
| Kod No | (mm) | (mm) | Min | Max | |
| PG-7 | REP.02.001 | 12,5 | 8,0 | 3,0 | 6,5 |
| PG-9 | REP.02.002 | 15,5 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
| PG-11 | REP.02.003 | 18,5 | 8,0 | 5,0 | 10,0 |
| PG-13,5 | REP.02.004 | 20,5 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| PG-16 | REP.02.005 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| PG-21 | REP.02.006 | 28,5 | 11,0 | 13,0 | 18,0 |
| PG-29 | REP.02.007 | 37,5 | 11,0 | 18,0 | 25,0 |
| PG-36 | REP.02.008 | 47,0 | 13,0 | 22,0 | 32,0 |
| PG-42 | REP.02.009 | 55,0 | 13,0 | 30,0 | 38,0 |
| PG-48 | REP.02.010 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 |
| M12x1,5 | REP.02.029 | 12,0 | 8,0 | 3,0 | 6,5 |
| M16x1,5 | REP.02.030 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| M20x1,5s | REP.02.031 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| M20x1,5 | REP.02.131 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| M20x1,5 | REP.02.231 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5 | REP.02.032 | 25,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 |
| M25x1,5 | REP.02.132 | 25,0 | 15,0 | 18,0 | 25,0 |
| M32x1,5 | REP.02.033 | 32,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
| M40x1,5 | REP.02.034 | 40,0 | 18,0 | 22,0 | 32,0 |
| M50x1,5 | REP.02.035 | 50,0 | 18,0 | 30,0 | 38,0 |
| M63x1,5 | REP.02.036 | 63,0 | 18,0 | 34,0 | 44,0 |
| 3/8" NPT | REP.02.099 | 18,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1/2"s NPT | REP.02.100 | 22,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 |
| 1/2" NPT | REP.02.101 | 22,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3/4" NPT | REP.02.102 | 27,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
| 1" NPT | REP.02.103 | 34,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 |
| 1/4" GAS | REP.02.198 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 6,5 |
| 3/8" GAS | REP.02.199 | 17,0 | 11,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1/2" GAS | REP.02.200 | 21,0 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| 1/2" GAS | REP.02.201 | 21,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3/4" GAS | REP.02.202 | 27,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 |
| 1" GAS | REP.02.203 | 34,0 | 13,0 | 18,0 | 25,0 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | |||||




1$ = 34,75 TL




