| Материал | Оцинкованная сталь, Покрытая Поливинилхлоридом (ПВХ) ⓘ |
| Стандарты резьбы | TS EN 61386-22 ⓘ |
| Устойчивость к сжатию | Класс 2 |
| Ударопрочность | Класс 3 |
| Температурная устойчивость | -15° C +60° C |
| Особенность | Гибкая / Самоскручивающаяся С направляющей проволокой |
| Применение | Используется для прокладки кабелей в сухих внутренних помещениях. |
Rex – Flex Оцинкованная Стальная Спиральная Труба с ПВХ Покрытием и Направляющей Проволокой
Rex – Flex Оцинкованная Стальная Спиральная Труба с ПВХ Покрытием и Направляющей Проволокой – это гибкое и прочное изделие, используемое для прокладки кабелей в сухих внутренних помещениях. Оцинкованная сталь покрыта ПВХ для дополнительной защиты от коррозии. Встроенная направляющая проволока упрощает процесс протяжки кабеля. Благодаря способности самосворачиваться, эта труба обеспечивает быстрый монтаж. Соответствуя стандартам TS EN 61386-22, она обладает высокой прочностью с классом 2 устойчивости к сжатию и классом 3 ударной прочности. Способная работать в температурном диапазоне от -15°C до +60°C, эта труба обеспечивает безопасное и долговечное решение для прокладки кабелей внутри помещений.
Артикул:
22-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Категория: Металлические трубы
Описание
Технические характеристики
Таблица размеров
| Номинальный размер | Код №: | Внутренний диаметр Ø A | Внешний диаметр Ø B | Количество 1 Рулон/Метр |
| (mm) | (mm) | |||
| 9 mm - 1/4" | SPH.16.171 | 9,0 | 12,5 | 50 |
| 11 mm - 3/8" | SPH.16.172 | 11,0 | 15,0 | 50 |
| 14 mm | SPH.16.173 | 14,0 | 18,0 | 50 |
| 16 mm - 1/2" | SPH.16.174 | 16,0 | 20,0 | 50 |
| 18 mm | SPH.16.175 | 18,0 | 22,0 | 50 |
| 21 mm - 3/4" | SPH.16.176 | 21,0 | 25,0 | 50 |
| 26 mm - 1 | SPH.16.177 | 26,0 | 31,0 | 25 |
| 29 mm | SPH.16.178 | 29,0 | 34,0 | 25 |
| 32 mm | SPH.16.179 | 32,0 | 37,0 | 25 |
| 35 mm - 1-1/4 | SPH.16.180 | 35,0 | 40,0 | 25 |
| 37 mm | SPH.16.181 | 37,0 | 42,0 | 25 |
| 40 mm - 1-1/2" | SPH.16.182 | 40,0 | 45,0 | 25 |
| 42 mm | SPH.16.183 | 42,0 | 47,0 | 25 |
| 45 mm | SPH.16.184 | 45,0 | 50,0 | 25 |
| 50 mm - 2" | SPH.16.185 | 50,0 | 55,0 | 25 |
| *Все размеры приведены исключительно для ознакомления. Допуски +/- 5%. | ||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]

