| Материал | Латунь - никелированное покрытие MS 58 ⓘ |
||
| Стандарты резьбы | PG DIN 46320 | Метрический EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Герметичность | IP 65 ⓘ | ||
| Температурная устойчивость | -40° C +80° C | ||
| Феррула | Латунь с Никелевым Покрытием – Сталь с Цинковым Покрытием | ||
| Применение | Используется со стальными спиральными шлангами для металлических машин и корпусов. Предпочтителен для стандартных промышленных применений в сложных условиях. | ||
Спиральный Соединитель с Кабельным Зажимом для Тяжелых Условий
Спиральный Соединитель с Кабельным Зажимом для Тяжелых Условий разработан для безопасного использования со стальными спиральными шлангами в сложных промышленных условиях, особенно для металлических машин и корпусов. Изготовлен из латуни (MS 58) с никелевым покрытием, обладает степенью защиты IP65 и температурной устойчивостью в диапазоне от -40°C до +80°C. Феррула доступна в вариантах с никелевым покрытием или цинковым покрытием стали. Произведен в соответствии со стандартами резьбы PG DIN 46320, Metric EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 и GAS ISO 228, этот соединитель предпочтителен для стандартных промышленных применений, требующих высокой долговечности.
Описание
Технические характеристики
Таблица размеров
| Номинальный размер | Код №: | Монтажный диаметр Ø | Длина резьбы | Диапазон Зажима Кабеля | Совместимая спиральная труба |
| (mm) | (mm) | (mm) | Штука | ||
| M12x1,5 | SMSR.06.012 | 12,0 | 8,0 | 4-8 mm | 10 mm - 1/4" |
| M16x1,5 | SMSR.06.016 | 16,0 | 10,0 | 5-10 mm | 13 mm - 3/8" |
| M20x1,5s | SMSR.06.019 | 20,0 | 10,0 | 6-12 mm | 16 mm - 1/2" |
| M20x1,5 | SMSR.06.020 | 20,0 | 10,0 | 10-14 mm | 16 mm - 1/2" |
| M25x1,5 | SMSR.06.025 | 25,0 | 10,0 | 13-18 mm | 21 mm - 3/4" |
| M32x1,5 | SMSR.06.032 | 32,0 | 12,0 | 18-25 mm | 26 mm - 1" |
| M40x1,5 | SMSR.06.040 | 40,0 | 14,0 | 22-32 mm | 35 mm - 1 -1/4" |
| M50x1,5 | SMSR.06.050 | 50,0 | 14,0 | 30-38 mm | 42 mm - 1-1/2" |
| M63x1,5 | SMSR.06.063 | 63,0 | 14,0 | 34-44 mm | 52 mm - 2" |
| M72x1,5 | SMSR.06.072 | 72,0 | 15,0 | 48-61 mm | 63 mm - 2-1/2" |
| M75x1,5 | SMSR.06.075 | 75,0 | 15,0 | 59-72 mm | 75 mm - 3" |
| *Все размеры приведены исключительно для ознакомления. Допуски +/- 5%. | |||||
1$ = 34,75 TL




