| Hammadde | Polyamid PA 6 ⓘ |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Isıya Dayanımı | -20° C +80° C |
| Renk | RAL 7001 - Gri RAL 7035 - Açık Gri RAL 9005 - Siyah |
| Kullanım | Kablo rakorlarının emniyetli bir şekilde sabitlenmesinde kullanılır. |
Polyamid Somun
Polyamid Somun, PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 diş normlarına sahiptir. -20°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olup, hammaddesi Polyamid PA 6’dır. Renk olarak RAL 7001 (Gri) tonunda üretilmiştir. Bu somun, kablo rakorlarının emniyetli bir şekilde sabitlenmesinde kullanılmaktadır.
Stok kodu:
1698994
Kategoriler: Metal ve Plastik Aksesuarlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | RAL 7001 Gri | RAL 7035 Açık Gri | RAL 9005 Siyah | Montaj Çapı Ø C | Yükseklik H |
| Kod No | Kod No | Kod No | (mm) | (mm) | |
| M12X1,5 | RSP.04.012 | RSP.03.012 | RSP.02.012 | 12,0 | 5,0 |
| M16X1,5 | RSP.04.016 | RSP.03.016 | RSP.02.016 | 16,0 | 5,0 |
| M20X1,5 | RSP.04.020 | RSP.03.020 | RSP.02.020 | 20,0 | 6,0 |
| M25X1,5 | RSP.04.025 | RSP.03.025 | RSP.02.025 | 25,0 | 6,0 |
| M32X1,5 | RSP.04.032 | RSP.03.032 | RSP.02.032 | 32,0 | 7,0 |
| M40X1,5 | RSP.04.040 | RSP.03.040 | RSP.02.040 | 40,0 | 7,0 |
| M50X1,5 | RSP.04.050 | RSP.03.050 | RSP.02.050 | 50,0 | 8,0 |
| M63X1,5 | RSP.04.063 | RSP.03.063 | RSP.02.063 | 63,0 | 8,0 |
| PG-7 | RSP.04.351 | RSP.03.351 | RSP.02.351 | 12,5 | 5,0 |
| PG-9 | RSP.04.352 | RSP.03.352 | RSP.02.352 | 15,5 | 5,0 |
| PG-11 | RSP.04.353 | RSP.03.353 | RSP.02.353 | 18,5 | 5,0 |
| PG.13,5 | RSP.04.354 | RSP.03.354 | RSP.02.354 | 20,5 | 6,0 |
| PG.16 | RSP.04.355 | RSP.03.355 | RSP.02.355 | 22,5 | 6,0 |
| PG.21 | RSP.04.356 | RSP.03.356 | RSP.02.356 | 28,5 | 7,0 |
| PG.29 | RSP.04.357 | RSP.03.357 | RSP.02.357 | 37,5 | 7,0 |
| PG.36 | RSP.04.358 | RSP.03.358 | RSP.02.358 | 47,0 | 8,0 |
| PG.42 | RSP.04.359 | RSP.03.359 | RSP.02.359 | 55,0 | 8,0 |
| PG.48 | RSP.04.360 | RSP.03.360 | RSP.02.360 | 60,0 | 8,0 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




