Açıklama
Teknik Özellikler
Isıya Dayanımı | -20° C +80° C |
Hammadesi | Polyamid PA 6 |
Renk | RAL 9005 - Siyah |
Kullanım | Standart Seri Rakorlar |
Ölçü Tablosu
Anma Ölçüsü | RAL 9005 Siyah | Kutu Adet |
Kod No | ||
M12x1,5 | DFR.02.001 | 500 |
M16x1,5 | DFR.02.002 | 500 |
M16x1,5 | DFR.02.003 | 500 |
M20x1,5 | DFR.02.004 | 250 |
M20x1,5 | DFR.02.005 | 250 |
M25x1,5 | DFR.02.006 | 100 |
M32x1,5 | DFR.02.007 | 50 |
M40x1,5 | DFR.02.008 | 50 |
M50x1,5 | DFR.02.009 | 20 |
M63x1,5 | DFR.02.010 | 20 |
PG-7 | DFR.02.001 | 500 |
PG-9 | DFR.02.002 | 500 |
PG-11 | DFR.02.003 | 500 |
PG-13,5 | DFR.02.004 | 250 |
PG-16 | DFR.02.005 | 250 |
PG-21 | DFR.02.006 | 100 |
PG-29 | DFR.02.007 | 50 |
PG-36 | DFR.02.008 | 50 |
PG-42 | DFR.02.009 | 20 |
PG-48 | DFR.02.010 | 20 |
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |