Açıklama
Teknik Özellikler
Hammadde | Çelik - Galvaniz Kaplı |
Normlar | UL 1242 ANSI C80.6 WW-C-563 |
Özellik | NPT Dişli |
Kullanım | IMC/RSC Boruların tesisarında ara bağlantı elemanı olarak kullanılır. |
Ölçü Tablosu
Kod No | Ölçü | Ebatlar | Ağırlık | Ambalaj Adedi |
|
(inch) | A | B | (Gram / Adet) | ||
RNP.050 | 1/2" | 1.532 | 0.785 | 0,12 | 100 |
RNP.075 | 3/4" | 1.571 | 0.982 | 0,17 | 50 |
RNP.100 | 1" | 1.890 | 1.258 | 0,29 | 30 |
RNP.125 | 1 1/4" | 2.045 | 1.593 | 0,38 | 25 |
RNP.150 | 1 1/2" | 2.205 | 1.831 | 0,53 | 25 |
RNP.200 | 2" | 2.360 | 2.322 | 0,70 | 20 |
RNP.250 | 2 1/2" | 1,80 | 12 | ||
RNP.300 | 3" | 2,26 | 8 | ||
RNP.400 | 4" | 3,50 | 4 | ||
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |