| Material | Latón MS 58 ⓘ | Latón - Niquelado MS 58 ⓘ |
| Diş normları | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | |
| Aplicación | Se utiliza en campos electromagnéticos. | |
Equipo de Puesta a Tierra
El equipo de puesta a tierra (latón) es un componente de conexión duradero utilizado para garantizar una conexión a tierra segura en campos electromagnéticos. Fabricado en latón MS 58 con revestimiento de níquel, ofrece alta resistencia a la corrosión. Cumple con los estándares de roscado PG (DIN 46320), Métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228), mejorando la seguridad eléctrica y proporcionando protección efectiva contra interferencias electromagnéticas.
SKU:
169874-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Categorías: Accesorios antideflagrantes, Accesorios Metálicos y Plásticos
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Latón | Niquelado | Diámetro de Montaje Ø C |
| Código | Código | (mm) | |
| M12x1,5 | ETE.05.012 | ETE.06.012 | 12,0 |
| M16x1,5 | ETE.05.016 | ETE.06.016 | 16,0 |
| M20x1,5 | ETE.05.020 | ETE.06.020 | 20,0 |
| M25x1,5 | ETE.05.025 | ETE.06.025 | 25,0 |
| M32x1,5 | ETE.05.032 | ETE.06.032 | 32,0 |
| M40x1,5 | ETE.05.040 | ETE.06.040 | 40,0 |
| M50x1,5 | ETE.05.050 | ETE.06.050 | 50,0 |
| M63x1,5 | ETE.05.063 | ETE.06.063 | 63,0 |
| M75x1,5 | ETE.05.075 | ETE.06.075 | 75,0 |
| M90x1,5 | ETE.05.090 | ETE.06.090 | 90,0 |
| M100x1,5 | ETE.05.100 | ETE.06.100 | 100,0 |
| PG-7 | ETE.05.412 | ETE.06.412 | 12,5 |
| PG-9 | ETE.05.416 | ETE.06.416 | 15,5 |
| PG-11 | ETE.05.418 | ETE.06.418 | 18,5 |
| PG-13,5 | ETE.05.420 | ETE.06.420 | 20,5 |
| PG-16 | ETE.05.425 | ETE.06.425 | 22,5 |
| PG-21 | ETE.05.432 | ETE.06.432 | 28,5 |
| PQ-25 | ETE.05.433 | ETE.06.433 | 32,0 |
| PG-29 | ETE.05.440 | ETE.06.440 | 37,5 |
| PG-36 | ETE.05.450 | ETE.06.450 | 47,0 |
| PG-42 | ETE.05.456 | ETE.06.456 | 55,0 |
| PG-48 | ETE.05.463 | ETE.06.463 | 60,0 |
| PQ-55 | ETE.05.468 | ETE.06.468 | 65,0 |
| PQ-60 | ETE.05.473 | ETE.06.473 | 70,0 |
| PQ-70 | ETE.05.478 | ETE.06.478 | 80,0 |
| PQ-80 | ETE.05.483 | ETE.06.483 | 90,0 |
| PQ-90 | ETE.05.488 | ETE.06.488 | 100,0 |
| PQ-100 | ETE.05.493 | ETE.06.493 | 110,0 |
| PQ-125 | ETE.05.495 | ETE.06.495 | 135,0 |
| PQ-150 | ETE.05.496 | ETE.06.496 | 160,0 |
| PQ-150 | ETE.05.497 | ETE.06.497 | 170,0 |
| 1/4" NPT | ETE.05.212 | ETE.06.212 | 13,5 |
| 3/8" NPT | ETE.05.216 | ETE.06.216 | 17,0 |
| 1/2" NPT | ETE.05.220 | ETE.06.220 | 21,3 |
| 3/4" NPT | ETE.05.225 | ETE.06.225 | 26,7 |
| 1" NPT | ETE.05.232 | ETE.06.232 | 33,6 |
| 1-1/4" NPT | ETE.05.240 | ETE.06.240 | 42,2 |
| 1-1/2" NPT | ETE.05.250 | ETE.06.250 | 48,1 |
| 2" NPT | ETE.05.263 | ETE.06.263 | 59,9 |
| 2-1/2" NPT | ETE.05.275 | ETE.06.275 | 75,5 |
| 3" NPT | ETE.05.290 | ETE.06.290 | 88,18 |
| 3-1/2" NPT | ETE.05.291 | ETE.06.291 | 100,63 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




