| Material | Polivinil Klörür (Pvc) |
| Özellik | Pvc Gövde |
| Aplicación | EMT Boruların uçlarında kabloları korumak için kullanılır. |
Şeffaf Entül
EMT Şeffaf Entül, Polivinil Klörür (PVC) malzemeden üretilmiş olup, PVC gövdesi sayesinde EMT boruların uçlarında kabloları koruma amacıyla kullanılır. Bu koruyucu entüller, kabloların yıpranmasını ve hasar görmesini engelleyerek güvenli bir tesisat sağlar.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Código | Tamaño | Ebatlar (mm) | Ambalaj Miktarı Adet |
||
| (inch) | A | B | C | ||
| SENT.30.01 | 1/2" | 23.00 | 21.00 | 14.70 | 50 |
| SENT.30.02 | 3/4" | 23.00 | 26.70 | 20.50 | 50 |
| SENT.30.03 | 1" | 21.25 | 34.10 | 26.00 | 50 |
| SENT.30.04 | 1 1/4" | 35.00 | 42.00 | 34.50 | 50 |
| SENT.30.05 | 1 1/2" | 38.00 | 49.50 | 40.75 | 50 |
| SENT.30.06 | 2" | 45.00 | 60.50 | 48.50 | 25 |
| SENT.30.07 | 2 1/2" | 10 | |||
| SENT.30.08 | 3" | 10 | |||
| SENT.30.09 | 4" | 10 | |||
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




