| Material | Latón MS 58 ⓘ | Acero Inoxidable AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | |
| Estanqueidad | IP 54 ⓘ | |
| Resistencia Térmica | -40° C +80° C | |
| Aplicación | Se utiliza para unión de tuberías. | |
| Opcionalmente, se puede fabricar en acero inoxidable 316 (código intermedio 17) o 316L (código intermedio 27). | ||
Reducción
La reducción está fabricada para conectar de manera segura tuberías de diferentes diámetros. Producido en latón MS 58 y acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301), este elemento de conexión ofrece alta durabilidad y larga vida útil. Es compatible con las normas de roscado: PG (DIN 46320), métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228). Gracias a su grado de estanqueidad IP54, protege contra polvo y salpicaduras de agua, mientras que su resistencia a temperaturas entre -40°C y +80°C lo hace ideal para condiciones de trabajo exigentes. Con alta resistencia a la corrosión y al desgaste, este accesorio equilibra las diferencias de diámetro en sistemas de tuberías, proporcionando una conexión sólida y fiable.
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | Latón | Acero Inoxidable | Longitud de Roscado D | Altura H |
| Código | Código | (mm) | (mm) | |
| PG-9 - PG-7 | R.PG9.PG7 | R.PG9.PG7 | 6 | 9 |
| PG-11 - PG 9 | R.PG11.PG9 | R.PG11.PG9 | 6 | 9 |
| PG-13,5 - PG-11 | R.PG13.PG11 | R.PG13.PG11 | 6 | 9 |
| PG-16 - PG-13,5 | R.PG16.PG13 | R.PG16.PG13 | 6,5 | 10 |
| PG-21 - PG-16 | R.PG21.PG16 | R.PG21.PG16 | 7 | 11 |
| PG-29 - PG-21 | R.PG29.PG21 | R.PG29.PG21 | 8 | 12 |
| PG-36 - PG-29 | R.PG36.PG29 | R.PG36.PG29 | 9 | 13 |
| PG-42 - PG-36 | R.PG42.PG36 | R.PG42.PG36 | 10 | 14 |
| PG-48 - PG-42 | R.PG48.PG42 | R.PG48.PG42 | 10 | 14 |
| M16 - M12 | R.M16.M12 | R.M16.M12 | 6 | 9 |
| M20 - M16 | R.M20.M16 | R.M20.M16 | 6,5 | 9 |
| M25 - M20 | R.M25.M20 | R.M25.M20 | 6,5 | 10 |
| M32 - M25 | R.M32.M25 | R.M32.M25 | 7 | 12 |
| M40 - M32 | R.M40.M32 | R.M40.M32 | 8 | 12 |
| M50 - M40 | R.M50.M40 | R.M50.M40 | 10 | 13 |
| M63 - M50 | R.M63.M50 | R.M63.M50 | 10 | 14 |
| M75 - M63 | R.M75.M63 | R.M75.M63 | 10 | 15 |
| 1/4" - 1/8" | R.1/4.1/8 | R.1/4.1/8 | 8 | 12 |
| 3/8" - 1/8" | R.3/8.1/8 | R.3/8.1/8 | 8 | 12 |
| 3/8" - 1/4" | R.3/8.1/4 | R.3/8.1/4 | 8 | 12 |
| 1/2" - 1/4" | R.1/2.1/4 | R.1/2.1/4 | 9 | 13 |
| 1/2" - 3/8" | R.1/2.3/8 | R.1/2.3/8 | 9 | 13 |
| 3/4" - 3/8" | R.3/4.3/8 | R.3/4.3/8 | 10 | 14 |
| 3/4" - 1/2" | R.3/4.1/2 | R.3/4.1/2 | 10 | 14 |
| 1" - 1/2" | R.1.1/2 | R.1.1/2 | 11 | 16 |
| 1" - 3/4" | R.1.3/4 | R.1.3/4 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 1/2" | R.11/4.1/2 | R.11/4.1/2 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 3/4" | R.11/4.3/4 | R.11/4.3/4 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 1" | R.11/4.1 | R.11/4.1 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 1 1/2" | R.11/4.11/2 | R.11/4.11/2 | 10 | 16 |
| 1 1/2" - 2" | R.11/2.2 | R.11/2.2 | 10 | 16 |
| M16 - PG-9 | R.M16.PG9 | R.M16.PG9 | 6 | 10,5 |
| M20 - PG-11 | R.M20.PG11 | R.M20.PG11 | 6,5 | 12,5 |
| M20 - PG-13,5 | R.M20.PG13,5 | R.M20.PG13,5 | 6,5 | 12,5 |
| M20 - PG-16 | R.M20.PG16 | R.M20.PG16 | 7 | 16 |
| M25 - PG-16 | R.M25.PG16 | R.M25.PG16 | 8 | 17 |
| M25 - PG-21 | R.M25.PG21 | R.M25.PG21 | 10 | 19 |
| M32 - PG-29 | R.M32.PG29 | R.M32.PG29 | 10 | 19 |
| 3/8" - PG9 | R.3/8.PG9 | R.3/8.PG9 | 6 | 17 |
| 1/2" - PG11 | R.1/2.PG11 | R.1/2.PG11 | 6,5 | 17 |
| 1/2" - PG13,5 | R.1/2.PG13 | R.1/2.PG13 | 6,5 | 16,5 |
| 1/2" - PG16 | R.1/2.PG16 | R.1/2.PG16 | 7 | 16 |
| 1/2" - PG21 | R.1/2.PG21 | R.1/2.PG21 | 7 | 14 |
| 3/4" - PG21 | R.3/4.PG21 | R.3/4.PG21 | 7 | 17 |
| 1" - PG29 | R.1.PG29 | R.1.PG29 | 8 | 12 |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | ||||
1$ = 34,75 TL





