| Material | Poliamida PA 6 ⓘ |
| Normas de rosca | PG DIN 46320 | Métrico EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Estanqueidad | IP 66 ⓘ |
| Resistencia Térmica | -20° C +80° C |
| Color | RAL 7001 - Gris RAL 7035 - Gris Claro RAL 9005 - Negro |
| Aplicación | Se utiliza en áreas que requieren cierre temporal o permanente. |
Tapa Ciega de Poliamida
La tapa ciega de poliamida cumple con los estándares de roscado PG (DIN 46320), Métrico (EN 60423), NPT (ANSI B1.20.1) y GAS (ISO 228), con grado de estanqueidad IP66 y resistencia a temperaturas de -20°C a +80°C. Fabricada en poliamida PA 6 en color RAL 7001 (gris), está diseñada para el cierre temporal o permanente de aberturas.
SKU:
169874226
Categoría: Accesorios Metálicos y Plásticos
Descripción
Especificaciones Técnicas
Tabla de Medidas
| Tabla de Medidas | RAL 7001 Gris | RAL 7035 Gris Claro | RAL 9005 Negro | Diámetro de Montaje Ø C | Longitud de Roscado D |
| Código | Código | Código | (mm) | (mm) | |
| M12X1,5 | RTP.04.012 | RTP.03.012 | RTP.02.012 | 12,0 | 6,0 |
| M16X1,5 | RTP.04.016 | RTP.03.016 | RTP.02.016 | 16,0 | 6,0 - 7,0 - 10,0 |
| M20X1,5 | RTP.04.020 | RTP.03.020 | RTP.02.020 | 20,0 | 6,0 - 7,0 - 10,0 |
| M25X1,5 | RTP.04.025 | RTP.03.025 | RTP.02.025 | 25,0 | 6,0 - 10,0 |
| M32X1,5 | RTP.04.032 | RTP.03.032 | RTP.02.032 | 32,0 | 8,0 |
| M40X1,5 | RTP.04.040 | RTP.03.040 | RTP.02.040 | 40,0 | 6,0 - 8,0 |
| M50X1,5 | RTP.04.050 | RTP.03.050 | RTP.02.050 | 50,0 | 10,0 |
| M63X1,5 | RTP.04.063 | RTP.03.063 | RTP.02.063 | 63,0 | |
| PG-7 | RTP.04.201 | RTP.03.201 | RTP.02.201 | 12,5 | 6,0 |
| PG-9 | RTP.04.202 | RTP.03.202 | RTP.02.202 | 15,5 | 6,0 |
| PG-11 | RTP.04.203 | RTP.03.203 | RTP.02.203 | 18,5 | 6,0 |
| PG.13,5 | RTP.04.204 | RTP.03.204 | RTP.02.204 | 20,5 | 6,0 |
| PG.16 | RTP.04.205 | RTP.03.205 | RTP.02.205 | 22,5 | 6,0 |
| PG.21 | RTP.04.206 | RTP.03.206 | RTP.02.206 | 28,5 | 8,0 |
| PG.29 | RTP.04.207 | RTP.03.207 | RTP.02.207 | 37,5 | 8,0 |
| PG.36 | RTP.04.208 | RTP.03.208 | RTP.02.208 | 47,0 | 10,0 |
| PG.42 | RTP.04.209 | RTP.03.209 | RTP.02.209 | 55,0 | |
| PG.48 | RTP.04.210 | RTP.03.210 | RTP.02.210 | 60,0 | |
| Todas las dimensiones son solo para referencia. Tolerancias: ±5% | |||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




