| Raw Material | Brass - Nickel Plated MS 58 ⓘ | Stainless Steel AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| Thread Standards | PG DIN 46320 | Metric EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Sealing | IP-68 ⓘ 5 bar, 30 min | ||
| Temperature Resistance | -20° C +100° C | ||
| Certificate | IEP 20 ATEX 805U | ![]() |
|
| Protection Code | I M2 Ex db eb I Mb ⓘ II 2G Ex db eb IIC Gb ⓘ II 1D Ex ta IIIC Da ⓘ |
||
| Directive | 2014/34/EU ⓘ | ||
| Optional: Production can be carried out using 316 (middle code 17) and 316L (middle code 27) stainless steel upon request. | |||
Exproof Reducer
The nipple complies with thread standards PG DIN 46320, Metric EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, and GAS ISO 228. It has an IP 54 sealing rating and a heat resistance range of -40°C to +80°C, making it suitable for pipe connection applications. The material options include Brass (MS 58) or Stainless Steel (303, 304, 316, 316L). A nickel-plated option is also available. For stainless steel options, the middle codes are specified as 07 for 304, 17 for 316, and 27 for 316L.
Description
Technical Specifications
Size Chart
| Seriler | Male | Female | Brass - Nickel Plated | Stainless Steel 304 Kalite | Thread Length D | Height H |
| Code No | Code No | (mm) | (mm) | |||
| E Series | M16x1,5 | M12x1,5 | RE.M16M12.6 | RE.M16M12.7 | 12 | 15 |
| M20x1,5 | M16x1,5 | RE.M20M16.6 | RE.M20M16.7 | 12 | 15,5 | |
| M25x1,5 | M20x1,5 | RE.M25M20.6 | RE.M25M20.7 | 12 | 15,5 | |
| M32x1,5 | M25x1,5 | RE.M32M25.6 | RE.M32M25.7 | 12 | 16 | |
| M40x1,5 | M32x1,5 | RE.M40M32.6 | RE.M40M32.7 | 12 | 16 | |
| M50x1,5 | M40x1,5 | RE.M50M40.6 | RE.M50M40.7 | 12 | 17 | |
| M63x1,5 | M50x1,5 | RE.M63M50.6 | RE.M63M50.7 | 12 | 18 | |
| M75x1,5 | M63x1,5 | RE.M75M63.6 | RE.M75M63.7 | 12 | 18 | |
| M90x2 | M80x2 | RE.M90M80.6 | RE.M90M80.7 | 14 | 22 | |
| M100x2 | M90x2 | RE.M100M90.6 | RE.M100M90.7 | 15 | 25 | |
| 1/2" NPT | 3/8" NPT | RE.N12N38.6 | RE.N12N38.7 | 16 | 19,5 | |
| 3/4" NPT | 1/2" NPT | RE.N34N12.6 | RE.N34N12.7 | 16 | 19,5 | |
| 1" NPT | 3/4" NPT | RE.N1N34.6 | RE.N1N34.7 | 18 | 22 | |
| 1-1/4" NPT | 1" NPT | RE.N114N1.6 | RE.N114N1.7 | 18 | 22 | |
| 1-1/2" NPT | 1-1/4" NPT | RE.N112N114.6 | RE.N112N114.7 | 18 | 23 | |
| 2" NPT | 1-1/2" NPT | RE.N2N112.6 | RE.N2N112.7 | 20 | 25 | |
| 2-1/2" NPT | 2" NPT | RE.N212N2.6 | RE.N212N2.7 | 20 | 26 | |
| 3" | 2-1/2" | RE.N3N212.6 | RE.N3N212.7 | 22 | 29 | |
| D Series | M16x1,5 | M12x1,5 | RD.M16M12.6 | RD.M16M12.7 | 15 | 19 |
| M20x1,5 | M16x1,5 | RD.M20M16.6 | RD.M20M16.7 | 15 | 19 | |
| M25x1,5 | M20x1,5 | RD.M25M20.6 | RD.M25M20.7 | 15 | 19 | |
| M32x1,5 | M25x1,5 | RD.M32M25.6 | RD.M32M25.7 | 15 | 20 | |
| M40x1,5 | M32x1,5 | RD.M40M32.6 | RD.M40M32.7 | 15 | 20 | |
| M50x1,5 | M40x1,5 | RD.M50M40.6 | RD.M50M40.7 | 15 | 21 | |
| M63x1,5 | M50x1,5 | RD.M63M50.6 | RD.M63M50.7 | 15 | 21 | |
| M75x1,5 | M63x1,5 | RD.M75M63.6 | RD.M75M63.7 | 15 | 23 | |
| M90x2 | M80x2 | RD.M90M80.6 | RD.M90M80.7 | 18 | 26 | |
| M100x2 | M90x2 | RD.M100M90.6 | RD.M100M90.7 | 18 | 28 | |
| 1/2" NPT | 3/8" NPT | RD.N12N38.6 | RD.N12N38.7 | 18 | 24 | |
| 3/4" NPT | 1/2" NPT | RD.N34N12.6 | RD.N34N12.7 | 18 | 24 | |
| 1" NPT | 3/4" NPT | RD.N1N34.6 | RD.N1N34.7 | 20 | 26 | |
| 1-1/4" NPT | 1" NPT | RD.N114N1.6 | RD.N114N1.7 | 20 | 27 | |
| 1-1/2" NPT | 1-1/4" NPT | RD.N112N114.6 | RD.N112N114.7 | 20 | 27 | |
| 2" NPT | 1-1/2" NPT | RD.N2N112.6 | RD.N2N112.7 | 22 | 29 | |
| 2-1/2" NPT | 2" NPT | RD.N212N2.6 | RD.N212N2.7 | 22 | 31 | |
| 3" | 2-1/2" | RD.N3N212.6 | RD.N3N212.7 | 24 | 34 | |
| Ex Series | M16x1,5 | M12x1,5 | RX.M16M12.6 | RX.M16M12.7 | 20 | 25 |
| M20x1,5 | M16x1,5 | RX.M20M16.6 | RX.M20M16.7 | 20 | 25 | |
| M25x1,5 | M20x1,5 | RX.M25M20.6 | RX.M25M20.7 | 20 | 25 | |
| M32x1,5 | M25x1,5 | RX.M32M25.6 | RX.M32M25.7 | 20 | 25 | |
| M40x1,5 | M32x1,5 | RX.M40M32.6 | RX.M40M32.7 | 20 | 26 | |
| M50x1,5 | M40x1,5 | RX.M50M40.6 | RX.M50M40.7 | 20 | 27 | |
| M63x1,5 | M50x1,5 | RX.M63M50.6 | RX.M63M50.7 | 22 | 29 | |
| M75x1,5 | M63x1,5 | RX.M75M63.6 | RX.M75M63.7 | 22 | 30 | |
| M90x2 | M80x2 | RX.M90M80.6 | RX.M90M80.7 | 24 | 34 | |
| M100x2 | M90x2 | RX.M100M90.6 | RX.M100M90.7 | 26 | 36 | |
| 1/2" NPT | 3/8" NPT | RX.N12N38.6 | RX.N12N38.7 | 20 | 26 | |
| 3/4" NPT | 1/2" NPT | RX.N34N12.6 | RX.N34N12.7 | 20 | 26 | |
| 1" NPT | 3/4" NPT | RX.N1N34.6 | RX.N1N34.7 | 25 | 31 | |
| 1-1/4" NPT | 1" NPT | RX.N114N1.6 | RX.N114N1.7 | 26 | 33 | |
| 1-1/2" NPT | 1-1/4" NPT | RX.N112N114.6 | RX.N112N114.7 | 26 | 33 | |
| 2" NPT | 1-1/2" NPT | RX.N2N112.6 | RX.N2N112.7 | 27 | 34 | |
| 2-1/2" NPT | 2" NPT | RX.N212N2.6 | RX.N212N2.7 | 40 | 49 | |
| 3" | 2-1/2" | RX.N3N212.6 | RX.N3N212.7 | 42 | 52 | |
| *All dimensions are for informational purposes only. Tolerances +/- 5%. | ||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]







