| Raw Material | Brass - Nickel Plated MS 58 ⓘ | Stainless Steel AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
|
| Thread Standards | PG DIN 46320 | Metric EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | ||
| Sealing | IP 68 ⓘ - 5 Bar - 30 Minutes | ||
| Temperature Resistance | -40° C +80° C | ||
| Certificate | IEP 20 ATEX 805U | ![]() |
|
| Protection Code | I M2 Ex db eb I Mb ⓘ II 2G Ex db eb IIC Gb ⓘ II 1D Ex ta IIIC Da ⓘ |
||
| Directive | 2014/34/EU ⓘ | ||
| Usage | For areas that need to be temporarily or permanently closed. It provides high-quality voltage reduction and sealing in hazardous area applications. | ||
| Optional: Production can be carried out using 316 (middle code 17) and 316L (middle code 27) stainless steel upon request. | |||
Exproof Blind Plugs
Exproof Blind Plugs comply with thread standards PG DIN 46320, Metric EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, and GAS ISO 228. They have an IP 68 sealing rating, withstand 5 bar pressure, and exhibit heat resistance between -40°C and +80°C. Their raw material is brass (MS 58) with nickel plating, and the middle codes for 304 and 316/316L are 07 and 27, respectively. The product carries the markings IEP 20 ATEX 805U, I M2 Ex db/eb I Mb, II 2G Ex db/eb IIC Gb, and II 1D Ex ta IIIC Da, and complies with the 2014/34/EU directive. It provides high-quality voltage reduction and sealing in hazardous area applications where temporary or permanent closure is required.
Description
Technical Specifications
Size Chart
| Seriler | Nominal Size | Brass - Nickel Plated | Stainless Steel 304 Kalite | Mounting Diameter Ø C | Thread Length D | Height H |
| Code No | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| E Series | M12x1,5 | REXET.06.12 | REXET.07.012 | 12,0 | 12 | 15 |
| M16x1,5 | REXET.06.16 | REXET.07.16 | 16,0 | 12 | 15 | |
| M20x1,5 | REXET.06.20 | REXET.07.20 | 20,0 | 12 | 15,5 | |
| M25x1,5 | REXET.06.25 | REXET.07.25 | 25,0 | 12 | 15,5 | |
| M32x1,5 | REXET.06.32 | REXET.07.32 | 32,0 | 12 | 16 | |
| M40x1,5 | REXET.06.40 | REXET.07.40 | 40,0 | 12 | 16 | |
| M50x1,5 | REXET.06.50 | REXET.07.50 | 50,0 | 12 | 17 | |
| M63x1,5 | REXET.06.63 | REXET.07.63 | 63,0 | 12 | 18 | |
| M75x1,5 | REXET.06.75 | REXET.07.75 | 70,0 | 12 | 18 | |
| M90x2 | REXET.06.90 | REXET.07.90 | 90,0 | 14 | 22 | |
| M100x2 | REXET.06.100 | REXET.07.100 | 100,0 | 15 | 25 | |
| 1/4" NPT | REXET.06.212 | REXET.07.212 | 13,5 | 14 | 17,5 | |
| 3/8" NPT | REXET.06.216 | REXET.07.216 | 17,0 | 14 | 17,5 | |
| 1/2" NPT | REXET.06.220 | REXET.07.220 | 21,3 | 16 | 19,5 | |
| 3/4" NPT | REXET.06.227 | REXET.07.227 | 26,7 | 16 | 19,5 | |
| 1" NPT | REXET.06.232 | REXET.07.232 | 33,6 | 18 | 22 | |
| 1 1/4" NPT | REXET.06.240 | REXET.07.240 | 42,2 | 18 | 22 | |
| 1 1/2" NPT | REXET.06.250 | REXET.07.250 | 48,1 | 18 | 23 | |
| 2" NPT | REXET.06.262 | REXET.07.262 | 59,9 | 20 | 25 | |
| 2 1/2" NPT | REXET.06.276 | REXET.07.276 | 75,5 | 20 | 26 | |
| 3" NPT | REXET.06.280 | REXET.07.280 | 88,2 | 22 | 26 | |
| D Series | M12x1,5 | REXDT.06.12 | REXDT.07.12 | 12,0 | 15 | 19 |
| M16x1,5 | REXDT.06.16 | REXDT.07.16 | 16,0 | 15 | 19 | |
| M20x1,5 | REXDT.06.20 | REXDT.07.20 | 20,0 | 15 | 19 | |
| M25x1,5 | REXDT.06.25 | REXDT.07.25 | 25,0 | 15 | 19 | |
| M32x1,5 | REXDT.06.32 | REXDT.07.32 | 32,0 | 15 | 20 | |
| M40x1,5 | REXDT.06.40 | REXDT.07.40 | 40,0 | 15 | 20 | |
| M50x1,5 | REXDT.06.50 | REXDT.07.50 | 50,0 | 15 | 21 | |
| M63x1,5 | REXDT.06.63 | REXDT.07.63 | 63,0 | 15 | 21 | |
| M75x1,5 | REXDT.06.75 | REXDT.07.75 | 70,0 | 15 | 23 | |
| M90x2 | REXDT.06.90 | REXDT.07.90 | 90,0 | 18 | 26 | |
| M100x2 | REXDT.06.100 | REXDT.07.100 | 100,0 | 18 | 28 | |
| 1/4" NPT | REXDT.06.212 | REXDT.07.212 | 13,5 | 18 | 23 | |
| 3/8" NPT | REXDT.06.216 | REXDT.07.216 | 17,0 | 18 | 23 | |
| 1/2" NPT | REXDT.06.220 | REXDT.07.220 | 21,3 | 18 | 24 | |
| 3/4" NPT | REXDT.06.227 | REXDT.07.227 | 26,7 | 18 | 24 | |
| 1" NPT | REXDT.06.232 | REXDT.07.232 | 33,6 | 20 | 26 | |
| 1 1/4" NPT | REXDT.06.240 | REXDT.07.240 | 42,2 | 20 | 27 | |
| 1 1/2" NPT | REXDT.06.250 | REXDT.07.250 | 48,1 | 20 | 27 | |
| 2" NPT | REXDT.06.262 | REXDT.07.262 | 59,9 | 22 | 29 | |
| 2 1/2" NPT | REXDT.06.276 | REXDT.07.276 | 75,5 | 22 | 31 | |
| 3" NPT | REXDT.06.280 | REXDT.07.280 | 88,2 | 24 | 34 | |
| Ex Series | M12x1,5 | REXIT.06.12 | REXIT.07.12 | 12,0 | 20 | 25 |
| M16x1,5 | REXIT.06.16 | REXIT.07.16 | 16,0 | 20 | 25 | |
| M20x1,5 | REXIT.06.20 | REXIT.07.20 | 20,0 | 20 | 25 | |
| M25x1,5 | REXIT.06.25 | REXIT.07.25 | 25,0 | 20 | 25 | |
| M32x1,5 | REXIT.06.32 | REXIT.07.32 | 32,0 | 20 | 25 | |
| M40x1,5 | REXIT.06.40 | REXIT.07.40 | 40,0 | 20 | 26 | |
| M50x1,5 | REXIT.06.50 | REXIT.07.50 | 50,0 | 20 | 27 | |
| M63x1,5 | REXIT.06.63 | REXIT.07.63 | 63,0 | 22 | 29 | |
| M75x1,5 | REXIT.06.75 | REXIT.07.75 | 70,0 | 22 | 30 | |
| M90x2 | REXIT.06.90 | REXIT.07.90 | 90,0 | 24 | 34 | |
| M100x2 | REXIT.06.100 | REXIT.07.100 | 100,0 | 26 | 36 | |
| 1/4" NPT | REXIT.06.212 | REXIT.07.212 | 13,5 | 20 | 25 | |
| 3/8" NPT | REXIT.06.216 | REXIT.07.216 | 17,0 | 20 | 25 | |
| 1/2" NPT | REXIT.06.220 | REXIT.07.220 | 21,3 | 20 | 26 | |
| 3/4" NPT | REXIT.06.227 | REXIT.07.227 | 26,7 | 20 | 26 | |
| 1" NPT | REXIT.06.232 | REXIT.07.232 | 33,6 | 25 | 31 | |
| 1 1/4" NPT | REXIT.06.240 | REXIT.07.240 | 42,2 | 26 | 33 | |
| 1 1/2" NPT | REXIT.06.250 | REXIT.07.250 | 48,1 | 26 | 33 | |
| 2" NPT | REXIT.06.262 | REXIT.07.262 | 59,9 | 27 | 34 | |
| 2 1/2" NPT | REXIT.06.276 | REXIT.07.276 | 75,5 | 40 | 49 | |
| 3" NPT | REXIT.06.280 | REXIT.07.280 | 88,2 | 42 | 52 | |
| *All dimensions are for informational purposes only. Tolerances +/- 5%. | ||||||
1$ = 34,75 TL






