Description
Technical Specifications
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | ØJ |
EFSC.21 | 150.50 | 130 | 60 | 105 | 118 | 19 | 15.50 | 26 | 7.50 |
EFSC.22 | 15.50 | ||||||||
EFSC.23 | 3.00 | ||||||||
EFSC.21-A | 15.50 | ||||||||
EFSC.22-A | 3.00 | ||||||||
EFSC.21-K | 15.50 | ||||||||
EFSC.21-V | 15.50 | ||||||||
EFSC.21-Y | 15.50 | ||||||||
EFSC.31 | 191.50 | 184 | 65 | 162 | 172 | 33 | 42.00 | 27 | 9.00 |
EFSC.32 | 42.00 | ||||||||
EFSC.33 | 29.00 | ||||||||
EFSC.31-V | 42.00 | ||||||||
EFSC.31-A | 42.00 | ||||||||
EFSC.32-A | 29.00 | ||||||||
EFSC.33-A | 16.00 | ||||||||
Ölçüler mm’dir. / Dimensions in mm. |
Model | Ağırlık (kg) Weight | Güç / Wattage | Açıklama / Description | Giriş / Entries | |
NPT | METRIC | ||||
EFSC.21 | 1.40 | 1x20A | Aç/Kapa - On/Off | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.22 | 1.40 | 2x20A | Aç/Kapa - On/Off | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.23 | 1.40 | 3x20A | Aç/Kapa - On/Off | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.31 | 3.10 | 1x32A | Aç/Kapa - On/Off | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.32 | 3.10 | 2x32A | Aç/Kapa - On/Off | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.33 | 3.10 | 3x32A | Aç/Kapa - On/Off | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.21-A | 1.40 | 1x20A | Kutup Değiştirici - Changeover | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.22-A | 1.40 | 2x20A | Kutup Değiştirici - Changeover | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.31-A | 3.10 | 1x32A | Kutup Değiştirici - Changeover | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.32-A | 3.10 | 2x32A | Kutup Değiştirici - Changeover | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.33-A | 3.10 | 3x32A | Kutup Değiştirici - Changeover | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.21-K | 1.40 | 1x20A | Komütatör - Gang | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.21-V | 1.40 | 1x20A | Vaviyen - 2 Step | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.31-V | 3.10 | 1x32A | Vaviyen - 2 Step | 3/4” | M25x1.5 |
EFSC.21-Y | 1.40 | 1x20A | Yaylı Kutup Değiştirici Changeover with Return | 3/4” | M25x1.5 |
Malzeme / Material: Alüminyum ETIAL 140 |