Açıklama
Teknik Özellikler
Normlar | UL |
Hammaddesi | Çelik - Pre-Galvaniz |
Özellik | Tek Vidalı |
Kullanım | C ve G tip ray profilde boruları sabitlemek için kullanılır. |
Ölçü Tablosu
Kod No | Ölçü | Boyutları | Vida Ölçüsü | Ambalaj Miktarı Adet | Ağırlık Kg |
|||
(inch) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
CPK.01.411 | 1/2" | 17,53 | 21,34 | 17,81 | 8,26 | 1/4”-20*1” | 100 | 19 |
CPK.01.412 | 3/4" | 17,53 | 26,67 | 20,47 | 8,26 | 1/4”-20*1” | 100 | 21 |
CPK.01.413 | 1" | 17,53 | 33,40 | 23,84 | 8,76 | 1/4”-20*1” | 100 | 23 |
CPK.01.414 | 1 1/4" | 17,53 | 42,16 | 28,22 | 8,76 | 1/4”-20*1” | 100 | 26 |
CPK.01.415 | 1 1/2" | 20,83 | 48,26 | 31,27 | 10,16 | 5/16”-18*1-1/4” | 50 | 26 |
CPK.01.416 | 2" | 20,83 | 60,33 | 37,30 | 10,16 | 5/16”-18*1-1/4” | 50 | 31 |
CPK.01.417 | 2 1/2" | 20,83 | 73,03 | 43,65 | 10,67 | 5/16”-18*1-1/4” | 50 | 32 |
CPK.01.418 | 3" | 20,83 | 88,90 | 51,59 | 10,67 | 5/16”-18*1-1/4” | 25 | 18 |
CPK.01.420 | 4" | 22,23 | 114,30 | 64,29 | 12,70 | 3/8”-16*1-1/4” | 25 | 25 |
Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 |