| الموديل | وزن (kg) Weight | الكابل الأقصى قطر Max. cable diameter | نوع القاعدة Caps | الأبعاد / Dimensions (mm) | |||||||||||
| بدون عاكس Without Reflector | مع عاكس With Reflector | القوة Wattage | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | ØJ | ||||
| NPT | متري | ||||||||||||||
| EVC.100 | EVCR.100 | 100 W | 3.00 | Ø14 | E27 | 2 x 1/2” | 2 x M20x1.5 | 130 | 270 | 152 | 295 | 15 | 45 | 70 | 7 |
| EVC.200 | EVCR.200 | 200 W | 5.20 | Ø19 | E27 | 2 x 3/4” | 2 x M25x1.5 | 178 | 290 | 198 | 385 | 30 | 65 | 105 | 9 |
| EVC.300 | EVCR.300 | 300 W | 7.30 | Ø19 | E40 | 2 x 3/4” | 2 x M25x1.5 | 265 | 420 | 283 | 513 | 30 | 65 | 105 | 9 |
مصباح كروي سقفي مضاد للانفجار مع قفص
مصابيح EVB الكروية المضادة للانفجار تتميز بحماية Ex d ضد تسرب اللهب لتوفير أمان عالٍ في الأجواء الانفجارية. مصنوعة من هيكل ألومنيوم ETIAL 140، زجاج بوروسيليكات، وقفص حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مصممة للاستخدام في المناطق ذات الخطورة الانفجارية مثل المصافي، محطات التعبئة، المصانع الكيميائية ومصانع المستحضرات التجميلية. متوافقة مع لمبات E27/E40 وتصنيف حماية IP65. تقدم حل إضاءة آمن ذو متانة فائقة.
الوصف
| الموديل | نوع المصباح/Lamp Type | القوة Warttage (W) | القاعدة Caps | التدفق الضوئي (لومن) Luminaus flux | اللون Sıcaklığı (K) Color Temp. |
| EVC.100 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 100 | E27 | 1300 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 23 | E27 | 1505 | 2700 | |
| Led Lamba / LED Lamp | 9 | E27 | 806 | 2700 | |
| EVC.200 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 200 | E27 | 3000 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 42 | E27 | 3110 | 6500 | |
| Led Lamba / LED Lamp | 13.5 | E27 | 1521 | 2700 | |
| EVC.300 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 300 | E40 | 4000 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 60 | E27 | 4310 | 2700 | |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 75 | E40 | 5550 | 6500 | |
| يمكن تصنيع مداخل منتج EVC.100 بمقاس 3/4 بوصة أو M25×1.5. / Cable connection inputs may be manufactured 3/4” or metric 25x1.5 fon EVC.100 اللمبة غير مشمولة المادة: ألومنيوم ETIAL 140 مع زجاج البوروسيليكات |
|||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]



