| الموديل | وزن (kg) Weight | الكابل الأقصى قطر Max. cable diameter | نوع القاعدة Caps | الأبعاد / Dimensions (mm) | |||||||||||
| بدون عاكس Without Reflector | مع عاكس With Reflector | القوة Wattage | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | ØJ | ||||
| NPT | متري | ||||||||||||||
| EVB.100 | EVBR.100 | 100 W | 3.25 | Ø14 | E27 | 2 x 1/2” | 2 x M20x1.5 | 130 | 270 | 152 | 337 | 20 | 54 | 94 | 7 |
| EVB.200 | EVBR.200 | 200 W | 6.00 | Ø19 | E27 | 2 x 3/4” | 2 x M25x1.5 | 178 | 290 | 198 | 440 | 28 | 75 | 130 | 9 |
| EVB.300 | EVBR.300 | 300 W | 8.25 | Ø19 | E40 | 2 x 3/4” | 2 x M25x1.5 | 265 | 420 | 283 | 568 | 28 | 75 | 130 | 9 |
مصباح كروي سقفي مضاد للانفجار مع قفص و بوش
مصابيح EVB الكروية المضادة للانفجار تتميز بحماية Ex d ضد تسرب اللهب لتوفير أمان عالٍ في الأجواء الانفجارية. مصنوعة من هيكل ألومنيوم ETIAL 140، زجاج بوروسيليكات، وقفص حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مصممة للاستخدام في المناطق ذات الخطورة الانفجارية مثل المصافي، محطات التعبئة، المصانع الكيميائية ومصانع المستحضرات التجميلية. متوافقة مع لمبات E27/E40 وتصنيف حماية IP65. تقدم حل إضاءة آمن ذو متانة فائقة.
الوصف
| الموديل | نوع المصباح/Lamp Type | القوة Warttage (W) | القاعدة Caps | التدفق الضوئي (لومن) Luminaus flux | اللون Sıcaklığı (K) Color Temp. |
| EVB.100 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 100 | E27 | 1300 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 23 | E27 | 1505 | 2700 | |
| Led Lamba / LED Lamp | 9 | E27 | 806 | 2700 | |
| EVB.200 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 200 | E27 | 3000 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 42 | E27 | 3110 | 6500 | |
| Led Lamba / LED Lamp | 13.5 | E27 | 1521 | 2700 | |
| EVB.300 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 300 | E40 | 4000 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 60 | E27 | 4310 | 2700 | |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 75 | E40 | 5550 | 6500 | |
| EVB.100 ürün girişleri 3/4” veya M25x1.5 olarak üretilebilir / Cable connection inputs may be manufactured 3/4” or metric 25x1.5 fon EVB.100 اللمبة غير مشمولة المادة: ألومنيوم ETIAL 140 مع زجاج البوروسيليكات |
|||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]



