| بولي أميد | نحاس - مطلي بالنيكل MS 58 ⓘ |
| معايير الخيوط | PG DIN 46320 | متري EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| الإحكام | IP 65 ⓘ |
| مقاومة الحرارة | -40° C +80° C |
| استخدام | FMC Borularda kullanılır. |
Ex-Flex Paslanmaz Çelik Boru Rakoru
Ex-Flex Paslanmaz Çelik Boru Rakoru, FMC borularda yüksek dayanıklılık ve güvenilir sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Pirinç (MS 58) Nikel Kaplama hammaddesi ile üretilmiş olan bu rakor, -40°C ile +80°C arasında ısı dayanımına sahip olup IP 65 sızdırmazlık seviyesine uygundur. PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 diş normlarına uyumlu şekilde tasarlanarak zorlu koşullarda güvenli kullanım sunar.
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | الرمز | Uygun FMC Boru |
| (mm) | ||
| M16x1,5 | EXFMC.05.016 | 10 mm - 3/8" |
| M20x1,5 | EXFMC.05.020 | 16 mm -1/2" |
| M25x1,5 | EXFMC.05.025 | 21 mm - 3/4" |
| M32x1,5 | EXFMC.05.032 | 27 mm - 1" |
| M40x1,5 | EXFMC.05.040 | 35 mm - 1-1/4" |
| M50x1,5 | EXFMC.05.050 | 41 mm - 1-1/2" |
| M63x1,5 | EXFMC.05.063 | 53 mm - 2" |
| 3/8" NPT | EXFMC.05.216 | 10 mm - 3/8" |
| 1/2"NPT | EXFMC.05.220 | 16 mm -1/2" |
| 3/4" NPT | EXFMC.05.225 | 21 mm - 3/4" |
| 1" NPT | EXFMC.05.232 | 27 mm - 1" |
| 1 1/4" NPT | EXFMC.05.240 | 35 mm - 1-1/4" |
| 1 1/2" NPT | EXFMC.05.250 | 41 mm - 1-1/2" |
| 2" NPT | EXFMC.05.263 | 53 mm - 2" |
| 3/8" GAS | EXFMC.05.316 | 10 mm - 3/8" |
| 1/2" GAS | EXFMC.05.320 | 16 mm -1/2" |
| 3/4" GAS | EXFMC.05.325 | 21 mm - 3/4" |
| 1" GAS | EXFMC.05.332 | 27 mm - 1" |
| 1 1/4" GAS | EXFMC.05.340 | 35 mm - 1-1/4" |
| 1 1/2" GAS | EXFMC.05.350 | 41 mm - 1-1/2" |
| 2" GAS | EXFMC.05.363 | 53 mm - 2" |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | ||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




