| بولي أميد | Çelik, Pre-Galvaniz |
| مواصفات | UL 797 ANSI C80.3 CSA C22.2 NO.83.1 |
| استخدام | İç ve dış ortamlarda genel elektrik tesisat borusu olarak kullanılır. |
EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru
EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Borular, iç ve dış mekan elektrik tesisatlarında kullanılan dayanıklı ve güvenilir ürünlerdir. Yüksek kaliteli çelikten üretilen bu borular, korozyona karşı koruma sağlayan pre-galvaniz kaplamaya sahiptir. Dişsiz tasarımı, kolay montaj imkânı sunarken UL 797 ve ANSI C80.3 standartlarına uygunluğu ile güvenliği ve dayanıklılığı garantiler. Hem iç hem dış ortamlarda uzun ömürlü bir çözüm sunarak, elektrik kablolarının güvenli döşenmesini sağlar.
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| مقاس | الرمز | İç Çap Ø A | Dış Çap Ø B | سُمك الصفيحة المعدنية C | Uzunluk | وزن | |
| (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | m | (Kg / Adet) | |
| ½” | 16 | EMT.050P | 15.80 | 17,9 | 1,07 | 3.05 | 1,3 |
| ¾” | 21 | EMT.075P | 20.90 | 23,4 | 1,24 | 3.05 | 1,9 |
| 1” | 27 | EMT.100P | 26.60 | 29,5 | 1,45 | 3.05 | 2,9 |
| 1-¼” | 35 | EMT.125P | 35.10 | 38,3 | 1,65 | 3.05 | 4,1 |
| 1-½” | 41 | EMT.150P | 40.90 | 44,2 | 1,65 | 3.05 | 4,8 |
| 2” | 53 | EMT.200P | 51.90 | 55,8 | 1,65 | 3.05 | 6,1 |
| 2-½” | 63 | EMT.250P | 69.40 | 73,0 | 1,83 | 3.05 | 8,9 |
| 3” | 78 | EMT.300P | 85.20 | 88,9 | 1,83 | 3.05 | 11,3 |
| 4” | 103 | EMT.400P | 110.10 | 114,3 | 2,11 | 3.05 | 16,2 |
| جميع الأبعاد للاسترشاد فقط. السماحيات: ±٥٪ | |||||||
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




