| بولي أميد | نحاس أصفر MS 58 ⓘ | فولاذ مقاوم للصدأ AISI304 (EN 1.4301) ⓘ |
| معايير الخيوط | PG DIN 46320 | متري EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ | |
| الإحكام | IP-68 ⓘ ٥ بار، ٣٠ دقيقة | |
| مقاومة الحرارة | مقاومة الحرارة | من -20°C إلى +100°C | |
| يمكن التصنيع حسب الطلب من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (الكود المتوسط 17) أو 316L (الكود المتوسط 27). | ||
المحول
المحول هو عنصر توصيل يسمح بالانتقال بين أنظمة ذات معايير خيوط مختلفة. مصنوع من النحاس الأصفر أو الفولاذ المقاوم للصدأ، يتميز هذا المحول بمتانته وعمره التشغيلي الطويل. بمواصفات مقاومة الماء IP68، يوفر حماية كاملة ضد الماء حتى ضغط 5 بار لمدة 30 دقيقة. مصمم لظروف بيئية قاسية، يمكنه العمل في مدى حراري من -20°C إلى +100°C. تكامله مع الأنظمة المختلفة سهل وعملي بفضل توافقه مع معايير الخيوط: PG (DIN 40430)، المتري (EN 60423)، NPT (ANSI B1.20.1) وGAS (ISO 228).
الوصف
المواصفات الفنية
جدول المقاسات
| القياس الاسمي | نحاس أصفر | فولاذ مقاوم للصدأ | طول القلاووظ D | ارتفاع H |
| الرمز | الرمز | (mm) | (mm) | |
| PG-7 - PG-9 | A.PG7.PG9 | A.PG7.PG9 | 6 | 10,5 |
| PG-9 - PG 11 | A.PG9.PG11 | A.PG9.PG11 | 6,5 | 12,5 |
| PG-11 - PG-13,5 | A.PG11.PG13 | A.PG11.PG13 | 6,5 | 12,5 |
| PG-13,5 - PG-16 | A.PG13.PG16 | A.PG13.PG16 | 7 | 16 |
| PG-16 - PG-21 | A.PG16.PG21 | A.PG16.PG21 | 8 | 17 |
| PG-21 - PG-29 | A.PG21.PG29 | A.PG21.PG29 | 10 | 19 |
| PG-29 - PG-36 | A.PG29.PG36 | A.PG29.PG36 | 10 | 19 |
| PG-36 - PG-42 | A.PG36.PG42 | A.PG36.PG42 | 10 | 20 |
| PG-42 - PG-48 | A.PG42.PG48 | A.PG42.PG48 | 10 | 20 |
| M12 - M16 | A.M12.M16 | A.M12.M16 | 6 | 10,5 |
| M16 - M20 | A.M16.M20 | A.M16.M20 | 6,5 | 12,5 |
| M20 - M25 | A.M20.M25 | A.M20.M25 | 6,5 | 12,5 |
| M25 - M32 | A.M25.M32 | A.M25.M32 | 7 | 16 |
| M32 - M40 | A.M32.M40 | A.M32.M40 | 8 | 17 |
| M40 - M50 | A.M40.M50 | A.M40.M50 | 10 | 19 |
| M50 - M63 | A.M50.M63 | A.M50.M63 | 10 | 19 |
| M63 - M75 | A.M63.M75 | A.M63.M75 | 10 | 20 |
| 1/4" - 1/8" | A.1/4.1/8 | A.1/4.1/8 | 8 | 12 |
| 3/8" - 1/8" | A.3/8.1/8 | A.3/8.1/8 | 8 | 12 |
| 3/8" - 1/4" | A.3/8.1/4 | A.3/8.1/4 | 8 | 12 |
| 1/2" - 1/4" | A.1/2.1/4 | A.1/2.1/4 | 9 | 13 |
| 1/2" - 3/8" | A.1/2.3/8 | A.1/2.3/8 | 9 | 13 |
| 3/4" - 3/8" | A.3/4.3/8 | A.3/4.3/8 | 10 | 14 |
| 3/4" - 1/2" | A.3/4.1/2 | A.3/4.1/2 | 10 | 14 |
| 1" - 1/2" | A.1.1/2 | A.1.1/2 | 11 | 16 |
| 1" - 3/4" | A.1.3/4 | A.1.3/4 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 1/2" | A.11/4.1/2 | A.11/4.1/2 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 3/4" | A.11/4.3/4 | A.11/4.3/4 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 1" | A.11/4.1 | A.11/4.1 | 11 | 16 |
| 1 1/4" - 1 1/2" | A.11/4.11/2 | A.11/4.11/2 | 10 | 16 |
| 1 1/2" - 2" | A.11/2.2 | A.11/2.2 | 10 | 16 |
| M16 - PG-9 | A.M16.PG9 | A.M16.PG9 | 6 | 10,5 |
| M20 - PG-11 | A.M20.PG11 | A.M20.PG11 | 6,5 | 12,5 |
| M20 - PG-13,5 | A.M20.PG13,5 | A.M20.PG13,5 | 6,5 | 12,5 |
| M20 - PG-16 | A.M20.PG16 | A.M20.PG16 | 7 | 16 |
| M25 - PG-16 | A.M25.PG16 | A.M25.PG16 | 8 | 17 |
| M25 - PG-21 | A.M25.PG21 | A.M25.PG21 | 10 | 19 |
| M32 - PG-29 | A.M32.PG29 | A.M32.PG29 | 10 | 19 |
| PG-9 -3/8" | A.PG9.3/8 | A.PG9.3/8 | 6 | 17 |
| PG-11 - 1/2" | A.PG11.1/2 | A.PG11.1/2 | 6,5 | 17 |
| PG-13,5 - 1/2" | A.PG13.1/2 | A.PG13.1/2 | 6,5 | 16,5 |
| PG-16 - 1/2" | A.PG16.1/2 | A.PG16.1/2 | 7 | 16 |
| PG-21 - 1/2" | A.PG21.1/2 | A.PG21.1/2 | 7 | 14 |
| PG-21 - 3/4" | A.PG21.3/4 | A.PG21.3/4 | 7 | 17 |
| PG-29 - 1" | A.PG29.1 | A.PG29.1 | 8 | 12 |
1$ = 34,75 TL
[woocs sd=1]




