| Hammadde | Polyamid PA 6 ⓘ |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 ⓘ |
| Sızdırmazlık | IP 68 ⓘ |
| Isıya Dayanımı | -20° C +80° C |
| İşaretleme | ATEX |
| Direktif | 94/9/EC |
| Renk | RAL 9005 - Siyah |
| Kullanım | Geçici yada kalıcı kapanması gereken yerler. Gaz ve Toz potansiyeli olan ortamlarda sızdırmazlık sağlar. Kendinden emniyetli devrelerde kullanılır. |
Polyamid Exproof Kör Tapalar
Polyamid Exproof Kör Tapalar, gaz ve toz potansiyeli olan ortamlarda sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılan güvenilir elemanlardır. Polyamid PA 6 malzemeden üretilmiş olup, IP 68 sızdırmazlık koruması ile yüksek dayanıklılık sunar. -20°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olan bu tapalar, geçici veya kalıcı kapanması gereken yerlerde kullanılır. PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, ve GAS ISO 228 diş normlarına uygun olarak üretilmiş olup, ATEX işaretlemesi ile 94/9/EC direktifine uygundur. Siyah renkli (RAL 9005) bu tapalar, kendinden emniyetli devrelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Açıklama
Teknik Özellikler
Ölçü Tablosu
| Anma Ölçüsü | RAL 9005 Siyah | Montaj Çapı Ø C | Diş Boyu D |
| Kod No | (mm) | (mm) | |
| M12x1,5 | RTP.12.012 | 12 | 10 |
| M16x1,5 | RTP.12.016 | 16 | 15 |
| M20x1,5 | RTP.12.020 | 20 | 15 |
| M25x1,5 | RTP.12.025 | 25 | 15 |
| M32x1,5 | RTP.12.032 | 32 | 15 |
| M40x1,5 | RTP.12.040 | 40 | 18 |
| M50x1,5 | RTP.12.050 | 50 | 18 |
| M63x1,5 | RTP.12.063 | 63 | 18 |
| Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5 | |||
1$ = 34,75 TL





